Bourse : nouveaux records historiques pour le Dow Jones et l'Euro
L'euro a atteint un nouveau record historique, à 1,4283 dollar. Le Dow Jones a affiché, lui aussi, un record historique en séance, à 14.056,09 points.
Alertés dans un premier temps par les avertissements sur les résultats de plusieurs groupes bancaires européens (UBS et Crédit Suisse) et américains (Citigroup), les opérateurs ont très vite oublié ces 'détails' pour se concentrer sur les bonnes affaires.
Retour d'optimisme sur les marchés boursiers, la Bourse de Paris, après une ouverture dans le rouge, a terminé sur une nette hausse. Le CAC40 a progressé de 1,01 % à 5.773,26 points.
La Bourse de New York a renoué avec les records. Record historique en cours de séance, record à la clôture pour le Dow Jones, en progression de 1,38 % à 14.087,55 points. Le Nasdaq a terminé en hausse de 1,46 % à 2.740,99 points.
Le billet vert s'est légèrement repris pour terminer à 1,4219 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole est reparti à la baisse, à 80,18 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Une fois passée, l'annonce ce vendredi 28 septembre d'un avertissement du Conseil d'administration à sa présidente, Patricia Russo, le titre Alcatel-Lucent est reparti à la baisse: -2,50%.
L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentage (%) :
DASSAULT SYSTEMES | 47,34 | +2,87% |
ILIAD | 66,67 | +2,59% |
CAP GEMINI | 44,27 | +2,43% |
GEMALTO | 20,75 | +2,12% |
INGENICO | 20,75 | +1,92% |
BUSINESS OBJECTS | 31,90 | +1,92% |
VIVENDI | 30,06 | +1,55% |
GROUPE STERIA | 35,99 | +1,41% |
NEUF CEGETEL | 31,06 | +1,21% |
SOPRA GROUP | 60,56 | +1,10% |
ALTEN | 26,45 | +0,95% |
ALTRAN TECHN. | 5,03 | +0,80% |
UBISOFT ENTERTAIN | 48,07 | +0,35% |
EADS | 21,60 | +0,19% |
STMICROELECTRONICS | 11,81 | +0,17% |
THOMSON | 10,71 | +0,28% |
FRANCE TELECOM | 23,56 | +0,30% |
GFI INFORMATIQUE | 7,15 | -0,14% |
ATOS ORIGIN | 40,68 | -0,29% |
OBERTHUR CARD SYS. | 6,18 | -1,12% |
ALCATEL-LUCENT | 7,02 | -2,50% |
SOITEC | 12,57 | -4,48% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentage (%) :
NVIDIA | 37,77 | +4,22% |
ELECTRONIC ARTS | 58,22 | +3,98% |
APPLIED MATERIALS | 21,33 | +3,04% |
582,55 | +2,69% | |
SYMANTEC | 19,89 | +2,63% |
HEWLETT-PACKARD | 50,98 | +2,39% |
INTEL | 26,37 | +1,98% |
EBAY | 39,66 | +1,64% |
ORACLE | 21,97 | +1,48% |
DELL | 27,95 | +1,27% |
MICROSOFT | 29,77 | +1,05% |
IBM | 119,03 | +1,04% |
ADOBE | 44,00 | +0,78% |
YAHOO! | 27,04 | +0,74% |
AMAZON.COM | 93,41 | +0,28% |
SUN | 5,01 | +0,00% |
AT&T | 42,23 | -0,19% |
CISCO | 32,99 | -0,42% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud