ESKER : Nombre de droits de vote et actions composant le capital social
NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL | ||||||
juin-24 | juil-24 | août-24 | sept-24 | oct-24 | nov-24 | |
Nombre d'actions composant le capital | 6068727 | 6069762 | 6071091 | 6081392 | 6083311 | 6084311 |
Nombre d'actions propres | 143877 | 143164 | 143132 | 143474 | 143474 | 143474 |
Nombre total de droits de vote théorique | 7141295 | 7119702 | 7116779 | 7114932 | 7109207 | 7105573 |
Nombre total de droits de vote exerçable | 6997419 | 6976538 | 6973647 | 6971458 | 6965733 | 6962099 |
Pièce jointe
Sur le même thème
Voir tous les articles Communiqués