Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 12 au 18 décembre 2024
CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 20 décembre 2024
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 12 décembre au 18 décembre
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 12/12/2024 | FR0000125338 | 72 679 | 157,7552 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 12/12/2024 | FR0000125338 | 43 486 | 157,6852 | DXE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 12/12/2024 | FR0000125338 | 6 900 | 157,2699 | TQE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 12/12/2024 | FR0000125338 | 4 800 | 156,9691 | AQE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 13/12/2024 | FR0000125338 | 26 000 | 156,4816 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 13/12/2024 | FR0000125338 | 24 309 | 156,0418 | DXE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 16/12/2024 | FR0000125338 | 29 283 | 153,7180 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 16/12/2024 | FR0000125338 | 18 717 | 153,5934 | DXE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 17/12/2024 | FR0000125338 | 32 215 | 153,6104 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 17/12/2024 | FR0000125338 | 15 177 | 153,4542 | DXE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 18/12/2024 | FR0000125338 | 30 000 | 154,2242 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 18/12/2024 | FR0000125338 | 25 000 | 154,1335 | DXE |
Pièce jointe
Sur le même thème
Voir tous les articles Communiqués