Recherche

Sidetrade : Bilan annuel 2024 du contrat de liquidité

-

Publié par le - mis à jour à
Lecture
157 min
  • Imprimer
Sidetrade : Bilan annuel 2024 du contrat de liquidité

Sidetrade, leader mondial des applications Order-to-Cash basé sur l'IA, publie le bilan annuel 2024 de son contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par Sidetrade à Natixis Oddo BHF, les moyens qui figurent au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2024 étaient :

            Nombre de titres : 2 050
            Solde en espèces : 368 933,08 euros

Au cours du second semestre 2024, il a été exécuté un total de :

Achat

 
5 424 titres 1 144 933 €    983 transactions
Vente

 
5 655 titres 1 193 718,5 € 1 084 transactions

Les données agrégées pour chaque journée de négociation du second semestre 2024 figurent en annexe du présent communiqué financier.

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité avec Natixis Oddo BHF au 22 mars 2023, les moyens suivants ont été mis à disposition :
            Nombre de titres : 2 609
            Solde en espèces : 228 564,16 euros

Relations investisseurs & Relations médias
Christelle Dhrif                +33 6 10 46 72 00              cdhrif@sidetrade.com

A propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)
Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) propose une plateforme Order-to-Cash qui révolutionne la génération et la sécurisation du cashflow. Grâce à « Aimie », sa technologie d'intelligence artificielle de nouvelle génération, Sidetrade analyse quotidiennement plus de 6 100 Mrd$ de transactions inter-entreprises dans son cloud, anticipant les comportements de paiement de plus de 38 millions d'entreprises à travers le monde. Aimie recommande les meilleures stratégies opérationnelles, dématérialise et automatise avec intelligence les processus Order-to-Cash, améliorant ainsi productivité, résultats et BFR des organisations. Avec plus de 400 employés en Europe, aux États-Unis et au Canada, Sidetrade accompagne des grandes entreprises dans plus de 85 pays, dont Bidcorp, Biffa, Bunzl, Engie, Expedia, Inmarsat, KPMG, Lafarge, Manpower, Opentext, Page, Randstad, Saint-Gobain, Securitas, Sodexo, Tech Data, UGI, Veolia.
Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies, adhérant à ses principes d'entreprise responsable.
 Pour plus d'information, visitez www.sidetrade.com et suivez @Aimie sur LinkedIn.

Annexe - Transactions du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024


 

 
Achats
 

 
Ventes
 
ALBFR FP Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
Total 983 5424 1144933 1084 5655 1193718,5
01/07/2024 3 34 5984,5 8 90 16111,5
02/07/2024 10 73 12889 8 42 7411,5
03/07/2024 9 52 9076,5 7 28 4935
04/07/2024 7 77 13512 8 66 11651
05/07/2024 4 34 5951 2 21 3680
08/07/2024 4 54 9313 16 100 17471,5
09/07/2024 5 56 9816 5 13 2301
10/07/2024 9 73 12626 10 64 11103,5
11/07/2024 2 13 2274,5 8 36 6314,5
12/07/2024 3 11 1930,5 2 2 351,5
15/07/2024 3 19 3317 2 11 1935
16/07/2024 3 19 3298,5 3 20 3501,5
17/07/2024 5 24 4260 10 54 9639
18/07/2024 4 17 3041 8 46 8275,5
19/07/2024 4 28 5047,5 2 2 361,5
22/07/2024 4 16 2970 13 127 23316
23/07/2024 4 32 5933 3 13 2412
24/07/2024 2 6 1111 4 23 4277
25/07/2024 3 16 3006,5 10 48 9019,5
26/07/2024 6 18 3359 12 85 16140,5
29/07/2024 14 81 15708 16 69 13482
30/07/2024 6 31 5962,5 6 31 5998,5
31/07/2024 6 18 3446,5 4 18 3459,5
01/08/2024 11 27 5216 6 18 3489
02/08/2024 1 1 194,5 1 1 194,5
05/08/2024 24 92 17290,5 2 3 568
06/08/2024 1 1 188 12 53 10031
07/08/2024 6 31 5911,5 2 9 1727,5
08/08/2024 3 11 2091 8 38 7328
09/08/2024 1 1 193,5 22 129 25507,5
12/08/2024 3 21 4231 5 18 3685
13/08/2024 4 6 1200 8 27 5479
14/08/2024 3 16 3212 7 30 6119
15/08/2024 1 1 204 2 7 1434
16/08/2024 3 8 1632 3 7 1434
19/08/2024 12 33 7040 24 87 18524
20/08/2024 11 53 11377 5 28 6040
21/08/2024 9 48 10405 18 91 20015
22/08/2024 26 98 22243 19 82 18726
23/08/2024 12 42 9541 12 40 9193
26/08/2024 9 51 11401 4 24 5414
27/08/2024 18 66 14386 4 12 2608
28/08/2024 13 98 20487 9 46 9540
29/08/2024 15 75 15337 5 26 5348
30/08/2024 15 125 24776 17 105 20870
02/09/2024 2 8 1592 17 69 14157
03/09/2024 11 38 7886 1 1 209
04/09/2024 12 56 11405 2 9 1822
05/09/2024 6 42 8378 9 33 6609
06/09/2024 4 42 8441 8 19 3848
09/09/2024 20 136 26904 10 79 15857
10/09/2024 9 44 8760 23 125 24892
11/09/2024 20 120 24024 28 157 32024
12/09/2024 3 12 2376 7 34 6803
13/09/2024 4 31 6254 3 8 1632
16/09/2024 13 66 13077 11 44 8764
17/09/2024 11 52 10364 10 62 12421
18/09/2024 5 29 5770 2 15 2991
19/09/2024 5 32 6378,5 18 125 25477,5
20/09/2024 18 111 23699 25 158 33785
23/09/2024 4 20 4348 9 63 13664
24/09/2024 10 55 12043 6 44 9687
25/09/2024 4 12 2629 9 23 5071
26/09/2024 8 31 6942 12 50 11258
27/09/2024 5 28 6273 12 38 8565
30/09/2024 11 59 13363 6 33 7477
01/10/2024 18 116 25363 5 23 4967
02/10/2024 4 15 3226 6 17 3672
03/10/2024 4 18 3989 15 59 12991
04/10/2024 6 23 5071 6 30 6660
07/10/2024 4 21 4670 7 35 7796
08/10/2024 10 53 11759 7 37 8274
09/10/2024 5 32 7102 5 20 4456
10/10/2024 4 7 1561 9 35 7863
11/10/2024 15 81 18216 9 41 9294
14/10/2024 16 80 17399 4 13 2815
15/10/2024 6 19 4186 16 64 14046
16/10/2024 9 57 12371 11 73 16153
17/10/2024 6 33 7467 11 53 12052
18/10/2024 16 103 23093 13 72 16231
21/10/2024 5 31 7132 28 136 31495
22/10/2024 6 44 10346 6 27 6385
23/10/2024 19 155 35618 4 19 4279
24/10/2024 11 55 12545 25 135 30935
25/10/2024 10 54 12350 4 15 3422
28/10/2024 5 54 12138 1 1 225
29/10/2024 18 160 36175 18 137 31338
30/10/2024 8 45 9886 15 51 11224
31/10/2024 3 3 658 11 62 13771
01/11/2024 13 81 17773 7 66 14511
04/11/2024 5 15 3315 6 26 5782
05/11/2024 2 13 2909 5 28 6266
06/11/2024 4 33 7357 3 13 2923
07/11/2024 6 26 5757 3 5 1114
08/11/2024 14 77 17365 25 137 31097
11/11/2024 3 21 4737 1 1 228
12/11/2024 3 8 1815 3 21 4806
13/11/2024 17 97 22742 31 174 41131
14/11/2024 15 94 21555 5 21 4762
15/11/2024 8 18 4041 8 31 7018
18/11/2024 6 42 9502 1 1 227
19/11/2024 6 35 7875 5 32 7240
20/11/2024 7 34 7767 12 80 18321
21/11/2024 8 61 13725 7 29 6613
22/11/2024 1 1 228 3 9 2060
25/11/2024 3 10 2270 1 1 227
26/11/2024 3 11 2497 1 1 227
27/11/2024 7 47 10601 4 13 2928
28/11/2024 1 1 223 2 2 448
29/11/2024 1 1 224 7 31 7014
02/12/2024 1 8 1792 3 10 2264
03/12/2024 17 59 13265 8 36 8172
04/12/2024 8 56 12290 8 32 7104
05/12/2024 3 3 662 4 65 14479
06/12/2024 11 64 14173 1 1 224
09/12/2024 8 30 6605 7 28 6195
10/12/2024 3 16 3513 2 8 1760
11/12/2024 1 1 218 1 1 218
12/12/2024 9 36 7847 0 0 0
13/12/2024 15 70 14508 18 122 26401
16/12/2024 14 135 29570 4 43 9436
17/12/2024 9 47 10234 9 55 12066
18/12/2024 11 59 12853 8 41 9053
19/12/2024 6 29 6264 6 37 8036
20/12/2024 2 13 2834 10 67 14898
23/12/2024 9 54 12135 8 25 5601
24/12/2024 3 3 669 2 7 1579
27/12/2024 3 19 4261 1 1 227
30/12/2024 0 0 0 12 106 24116
31/12/2024 3 6 1344 6 14 3166

Pièce jointe


Livres Blancs #cloud

Voir tous les livres blancs

Vos prochains événements

Voir tous les événements

Voir tous les événements

S'abonner
au magazine
Se connecter
Retour haut de page