Bourse : Alcatel-Lucent plonge après son avertissement
En lançant un nouvel avertissement sur ses objectifs de revenus jusqu'à la fin de l'année (lire notre article), le second depuis le début de l'année, avec une prévision de croissance de son chiffre d'affaires revue à l'équilibre ou en légère hausse, Alcatel-Lucent a fortement déçu les marché qui, en retour, ont lourdement sanctionné le titre. L'équipementier des télécoms affichait à la clôture de Paris un plongeon de -8,69 %, le cours retombant ainsi au niveau de 2003.
Profitant de la publication des chiffres du chômage aux Etats-Unis meilleurs qu'attendus, la Bourse de Paris a donné un nouveau coup d'accélérateur pour repasser au dessus des 5500 points. Le CAC40 a progressé de 1,05 % à 5.565,97 points.
Portée par les recommandations de courtiers et un mouvement spéculatif sur les valeurs de la finance dévaluées ces dernières semaines, la Bourse de New York a rebondi. Le Dow Jones a progressé de 1,00 % à 13.424,88 points, mais la progression du Nasdaq des valeurs technologiques est restée en retrait, de 0,35 % à 2.601,06 points.
La publication d'une étude de Bernstein Research, qui affirme que la valorisation de titres du secteur bancaire et crédit immobilier est revenue à des niveaux plancher d'il y a 10 ans, a entrainé une course spéculative à l'achat de titres qui ont plongé ces dernières semaines, ce qui explique le rebond inattendu de Wall Street.
L'euro a atteint un nouveau record face au billet vert, à 1,3920 dollar, avant de se replier à 1,3871 dollars. Le cours du pétrole continue de progresser vers son record historique (80,20 dollars), à 79,67 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Lehman Brothers a révisé à la baisse sa recommandation sur STMicroelectronics. Le titre a perdu -2,98 %.
L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentage (%) :
GEMALTO | 19,85 | +8,65% |
OBERTHUR CARD SYS. | 6,12 | +3,55% |
VIVENDI | 29,75 | +2,34% |
FRANCE TELECOM | 22,60 | +1,53% |
NEUF CEGETEL | 29,40 | +1,00% |
INGENICO | 18,56 | +0,27% |
DASSAULT SYSTEMES | 43,86 | +0,14% |
EADS | 20,33 | +0,10% |
ATOS ORIGIN | 40,07 | -0,22% |
GFI INFORMATIQUE | 7,39 | -0,27% |
ALTRAN TECHN. | 5,60 | -0,36% |
SOPRA GROUP | 64,00 | -0,39% |
ALTEN | 26,41 | -0,49% |
THOMSON | 11,19 | -0,53% |
UBISOFT ENTERTAIN | 43,69 | -0,70% |
ILIAD | 65,40 | -0,91% |
GROUPE STERIA | 37,16 | -1,06% |
BUSINESS OBJECTS | 31,65 | -1,40% |
CAP GEMINI | 43,21 | -1,50% |
SOITEC | 12,34 | -1,67% |
STMICROELECTRONICS | 12,06 | -2,98% |
ALCATEL-LUCENT | 6,62 | -8,69% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentage (%) :
EBAY | 37,65 | +2,39% |
AT&T | 40,77 | +2,28% |
ELECTRONIC ARTS | 54,11 | +1,50% |
MICROSOFT | 29,16 | +0,86% |
YAHOO! | 23,72 | +0,68% |
DELL | 26,89 | +0,49% |
524,78 | +0,41% | |
APPLE | 137,20 | +0,26% |
APPLIED MATERIALS | 20,56 | +0,05% |
HEWLETT-PACKARD | 48,77 | +0,02% |
SUN | 5,01 | +0,00% |
IBM | 115,95 | -0,04% |
AMAZON.COM | 87,26 | -0,05% |
NVIDIA | 33,23 | -0,06% |
ORACLE | 20,45 | -0,39% |
INTEL | 25,35 | -0,43% |
SYMANTEC | 19,74 | -0,45% |
CISCO | 31,48 | -0,94% |
ADOBE | 43,31 | -1,07% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud