Bourse : Altran en ligne avec les attentes
Les places boursières européennes se sont redressées, malgré Wall Street. Les valeurs technos ont suivi

Avec un chiffre d'affaires de 378,7 millions d'euros, en progression de 6,6 % et en ligne avec les attentes, Altran a réalisé un troisième trimestre conforme, voire légèrement supérieur aux prévisions des analystes - à la satisfaction des investisseurs. L titre a bondi de 4,18 %.
La Bourse de Paris a mis fin à trois séances consécutives à la baisse en terminant la séance sur une hausse malgré l'évolution indécise de Wall Street. Le CAC40 a progressé de 0,44 % à 5.709,42 points.
La flambée du cours du pétrole a profité aux valeurs pétrolières et à la Bourse de New York. Le Dow Jones a progressé de 0,87 % à 13.660,94 points et le Nasdaq, marqué par un retour à l'optimisme sur les valeurs technologiques, a progressé de 1,07 % à 2.825,18 points. Les spéculations sur le recul des réserves américaines ont encore rehaussé le cours du pétrole brut léger au Nymex à franchir un nouveau record historique, à 97,14 dollars le baril, avant de terminer sur un nouveau record de clôture à 96,70 dollars.
Lire aussi : Google achète Wiz pour 32 milliards $
Google continue sur sa lancée, accompagné par Bernstein qui a fixé n objectif à 850 dollars l'action. Le titre a progressé de 2,22 % et pèse désormais 741 dollars.
A l'inverse, Microsoft ne figure plus sur la liste d'achat de Goldman Sachs. Le titre a reculé de -0,87 %. L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentage (%) :
ALTRAN TECHN. | 5,23 | 4,18% |
CAP GEMINI | 42,80 | 2,86% |
GROUPE STERIA | 30,92 | 1,64% |
ILIAD | 70,01 | 1,17% |
GEMALTO | 21,07 | 1,06% |
FRANCE TELECOM | 25,64 | 0,91% |
INGENICO | 22,63 | 0,85% |
ATOS ORIGIN | 40,42 | 0,72% |
UBISOFT ENTERTAIN | 56,72 | 0,60% |
NEUF CEGETEL | 33,55 | 0,42% |
SOITEC | 12,66 | 0,40% |
ALTEN | 27,04 | 0,00% |
VIVENDI | 30,16 | -0,13% |
SOPRA GROUP | 62,26 | -0,18% |
DASSAULT SYSTEMES | 42,09 | -0,26% |
ALCATEL-LUCENT | 6,21 | -0,16% |
BUSINESS OBJECTS | 41,43 | -0,02% |
GFI INFORMATIQUE | 8,13 | -0,49% |
EADS | 21,89 | -0,55% |
THOMSON | 11,55 | -0,60% |
STMICROELECTRONICS | 11,70 | -1,10% |
OBERTHUR CARD SYS. | 6,06 | -3,04% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentage (%) :
ORACLE | 22,83 | 3,44% |
AMAZON.COM | 87,27 | 3,44% |
NVIDIA | 37,90 | 3,16% |
CISCO | 34,08 | 3,02% |
APPLE | 191,79 | 3,01% |
INTEL | 27,49 | 2,42% |
741,79 | 2,22% | |
HEWLETT-PACKARD | 53,41 | 1,66% |
DELL | 30,25 | 0,93% |
AT&T | 40,04 | 0,00% |
EBAY | 34,09 | -0,03% |
ADOBE | 47,63 | -0,15% |
IBM | 113,17 | -0,20% |
ELECTRONIC ARTS | 58,53 | -0,39% |
APPLIED MATERIALS | 18,39 | -0,59% |
MICROSOFT | 36,41 | -0,87% |
YAHOO! | 29,93 | -4,56% |
SYMANTEC | 17,50 | -4,68% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud