Bourse : Capgemini brille sur des rumeurs d'OPA, les technos ont suivi
Capgemini a tenu la vedette à la veille de Noël. La SSII pourrait faire l'objet courant janvier d'une OPA hostile de l'indien Wipro, au prix de 48 euros l'action, une possibilité jugée peu crédible par les observateurs mais qui a permis au titre de bondir de 10,54 %.
Les valeurs des SSII françaises ont suivi, Atos Origin 4,28 %, GFI Informatique 3,67 %, à l'exception de Steria-1,60 % qui après avoir brillé la semaine dernière s'est repliée sur les prises de bénéfices.
La séance de ce lundi 24 décembre à la Bourse de Paris, écourtée à la veille de Noël, a été marquée par le bond de Capgemini qui a fait briller les valeurs technologiques, tandis que le marché s'est contenté de tourner au ralenti. Le CAC40 a progressé de 0,21 % à 5.614,28 points dans un volume d'affaire des plus limité de 1,23 milliard d'euros.
Séance écourtée également pour la Bourse de New York, qui est entrée dans sa phase 'fin d'année', qui affiche depuis près de cinq décennies une hausse moyenne de 1,5 % de Noël au Nouvel An, et termine donc ce lundi sur une classique note positive, là aussi dans un volume d'échanges réduit. Le Dow Jones a progressé de 0,73 % à 13.549,33 points et le Nasdaq de 0,80 % à 2.713,50 points. A la clôture de Paris, le dollar se redressait, à 1,4402 dollar pour 1 euro, et le cours du pétrole demeurait quasi stable à 93,45 dollars le baril de brut léger au Nymex.
L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentages (%) :
CAPGEMINI | 45,00 | +10,54% |
ATOS ORIGIN | 35,80 | +4,28% |
GFI INFORMATIQUE | 6,22 | +3,67% |
UBISOFT ENTERTAIN | 65,70 | +3,60% |
OBERTHUR CARD SYS. | 5,04 | +0,80% |
SOPRA GROUP | 54,00 | +0,71% |
EADS | 22,56 | +0,67% |
ILIAD | 74,00 | +0,67% |
SOITEC | 8,21 | +0,61% |
FRANCE TELECOM | 24,80 | +0,57% |
THOMSON | 9,72 | +0,52% |
DASSAULT SYSTEMES | 40,10 | +0,48% |
VIVENDI | 31,78 | +0,16% |
BUSINESS OBJECTS | 41,70 | +0,00% |
ALTEN | 25,40 | -0,08% |
GEMALTO | 21,02 | -0,19% |
ALCATEL-LUCENT | 5,16 | -0,39% |
ALTRAN TECHN. | 3,97 | -0,50% |
NEUF CEGETEL | 34,57 | -0,63% |
INGENICO | 21,13 | -1,49% |
GROUPE STERIA | 24,58 | -1,60% |
STMICROELECTRONICS | 9,87 | -2,95% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentages (%) :
APPLE | 198,80 | + 2,52 % |
NVIDIA | 35,78 | + 1,76 % |
ADOBE | 42,84 | + 1,56 % |
MICROSOFT | 36,58 | + 1,44 % |
INTEL | 27,31 | + 1,30 % |
APPLIED MATERIALS | 18,15 | + 1,17 % |
DELL | 25,15 | + 1,09 % |
ELECTRONIC ARTS | 59,39 | + 0,78 % |
700,73 | + 0,58 % | |
HEWLETT-PACKARD | 52,32 | + 0,56 % |
IBM | 111,65 | + 0,54 % |
CISCO | 28,72 | + 0,42 % |
ORACLE | 22,76 | + 0,22 % |
YAHOO! | 24,05 | + 0,17 % |
AT&T | 41,50 | + 0,05 % |
AMAZON.COM | 91,01 | - 0,27 % |
EBAY | 34,17 | - 0,38 % |
SYMANTEC | 16,64 | - 1,25 % |
SUN | 18,35 | - 2,34 % |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud