Bourse : la performance d'Apple profite aux technos
Apple a affiché des résultants trimestriels meilleurs que prévu - chiffre d'affaires en hausse de 24 % à 24 milliards de dollars et bénéfice net qui bondit de 76 % à 3,49 milliards -, à la satisfaction des investisseurs qui ont fait bondir le titre à Wall Street, de 6,77 %. Le constructeur a entrainé dans son sillage les valeurs technologiques, mais également les marchés américains.
La Bourse de Paris a profité de 'bons' résultats d'entreprise pour mettre fin à trois séances consécutives à la baisse et rebondir au dessus des 5700 points. Le CAC40 a gagné 0,77 % à 5.705,05 points.
La Bourse de New York, entrainée par Apple, a terminé en nette hausse. Le Dow Jones a progressé de 0,81 % à 13.676,23 points et le Nasdaq de 1,65 % à 2.799,26 points.
Les commandes industrielles sur la zone euro sont reparties à la hausse en août, de 0,3 %, mais pas autant qu'attendu.
Le billet vert est reparti à la baisse, maintenant l'euro à un niveau historiquement élevé, à 1,4243 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole continue de se replier, lentement, à 85,30 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Le groupe de conseil en technologies Alten a profité de la révision de la note du courtier Oddo, le titre a bondi de 4,05 %.
A la veille de la publication de ses résultats, STMicroelectronics affiche sa forme avec une progression du titre de 1,52 %.
L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentage (%) :
ALTEN | 26,45 | 4,05% |
ALCATEL-LUCENT | 6,51 | 1,88% |
EADS | 24,32 | 1,80% |
STMICROELECTRONICS | 11,32 | 1,52% |
UBISOFT ENTERTAIN | 51,88 | 1,41% |
GROUPE STERIA | 34,94 | 1,39% |
DASSAULT SYSTEMES | 45,80 | 1,06% |
INGENICO | 21,36 | 0,99% |
VIVENDI | 29,52 | 0,92% |
SOPRA GROUP | 62,70 | 0,80% |
GEMALTO | 20,54 | 0,79% |
SOITEC | 12,92 | 0,78% |
ILIAD | 70,38 | 0,66% |
FRANCE TELECOM | 23,98 | 0,25% |
ATOS ORIGIN | 41,60 | 0,22% |
NEUF CEGETEL | 32,75 | 0,06% |
OBERTHUR CARD SYS. | 6,45 | 0,00% |
BUSINESS OBJECTS | 41,30 | -0,10% |
GFI INFORMATIQUE | 7,72 | -0,13% |
THOMSON | 11,56 | -0,17% |
ALTRAN TECHN. | 4,93 | -0,40% |
CAP GEMINI | 45,30 | -0,92% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentage (%) :
AMAZON.COM | 100,82 | 10,44% |
APPLE | 186,16 | 6,77% |
675,77 | 3,84% | |
SYMANTEC | 20,96 | 2,95% |
YAHOO! | 30,64 | 2,65% |
DELL | 28,79 | 2,16% |
AT&T | 42,02 | 2,06% |
ADOBE | 47,75 | 1,34% |
MICROSOFT | 30,90 | 1,28% |
ORACLE | 21,45 | 1,18% |
IBM | 114,68 | 1,16% |
HEWLETT-PACKARD | 51,86 | 1,11% |
INTEL | 26,80 | 0,60% |
CISCO | 31,54 | 0,54% |
NVIDIA | 39,35 | 0,49% |
APPLIED MATERIALS | 20,52 | 0,29% |
EBAY | 35,94 | -1,02% |
ELECTRONIC ARTS | 57,55 | -1,13% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud