Bourse : les marchés hésitent, les technos flanchent
Les Banques centrales restent activent sur un marché financier qui reste prudent à l'excès, lançant des actions d'envergure en vue d'injecter de nouvelles liquidités dans le circuit. Mais cela suffira-t-il ? La crise américaine des 'subprimes ' n'a pas fini de faire des vagues. Elle permet en revanche aux fonds asiatiques de prendre pied sur les places financières en se rapprochant des banques américaines malades, à l'image du chinois China Investment Corporation avec la banque d'affaires Morgan Stanley !
Après avoir inondé le marché de liquidités à prix bradé, 350 milliards d'euros acquis par les réseaux bancaires, la BCE (Banque Centrale Européenne) a épongé pour 133 milliards, essentiellement des remboursements de prêts contractés lors d'opérations équivalentes. Manoeuvre classique, mais il n'est pas certain qu'elle rétablisse la confiance et relance les échanges entre banques
La Bourse de Paris a terminé une nouvelle fois en baisse. Le CAC40 a accéléré le mouvement et termine sur un repli de -0,22 % à 5.497,42 points.
Lire aussi : La GenAI s'affirme dans les stratégies data
La Bourse de New Yor k a terminé sur une note contrastée. Si le Dow Jones a reculé de -0,19 % à 13.207,27 points, le Nasdaq à dominante technologique a progressé de 0,19 % à 2.601,01 points. L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentages (%) :
GEMALTO | 21,61 | +3,69% |
UBISOFT ENTERTAIN | 65,08 | +3,07% |
CAPGEMINI | 39,20 | +1,11% |
DASSAULT SYSTEMES | 37,77 | +0,51% |
ALTEN | 25,09 | +0,32% |
BUSINESS OBJECTS | 41,70 | +0,07% |
VIVENDI | 31,12 | +0,03% |
NEUF CEGETEL | 36,74 | +0,00% |
ALCATEL-LUCENT | 5,09 | +0,00% |
FRANCE TELECOM | 24,42 | -0,25% |
STMICROELECTRONICS | 10,13 | -0,30% |
SOITEC | 8,17 | -0,61% |
THOMSON | 9,62 | -0,62% |
EADS | 22,14 | -1,29% |
ATOS ORIGIN | 35,05 | -1,63% |
SOPRA GROUP | 53,97 | -2,72% |
INGENICO | 20,82 | -2,85% |
ALTRAN TECHN. | 4,04 | -2,88% |
ILIAD | 72,02 | -3,00% |
GFI INFORMATIQUE | 6,27 | -3,24% |
GROUPE STERIA | 22,71 | -3,57% |
OBERTHUR CARD SYS. | 5,15 | -4,63% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentages (%) :
AMAZON COM | 89,38 | +2,87% |
ELECTRONIC ARTS | 58,56 | +2,49% |
DELL | 24,36 | +1,46% |
YAHOO | 23,31 | +1,26% |
INTEL | 26,19 | +1,08% |
IBM | 107,14 | +0,87% |
NVIDIA | 34,42 | +0,85% |
HEWLETT PACKARD | 51,15 | +0,25% |
MICROSOFT | 34,79 | +0,12% |
APPLIED MATERIALS | 17,59 | -0,68% |
EBAY | 31,67 | -1,00% |
AT&T | 39,94 | -1,63% |
SYMANTEC | 16,13 | -2,00% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud