Bourse : les marchés plongent, les technos suivent
La Bourse de Paris a accentué son repli, entrainée par les valeurs bancaires qui ont jugé insuffisant le plan de l'administration américaine pour aider les ménages qui subissent le poids des remboursements d'emprunts immobiliers 'subprimes'. Le CAC40 a terminé sur une chute de -1,46 % à 5.5478,21 points.
La Bourse de New York, plombée par ses valeurs bancaires, a terminé dans le rouge mais sans l'ampleur de ses homologues européennes. Le Dow Jones a reculé de -0,49 % à 13.248,73 points et le Nasdaq -0,66 % à 2.619,83 points.
Le billet vert est reparti à la baisse, à 1,4766 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole continue de se replier, à 88,32 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Mauvais jour pour Dell, dont le titre à Wall Street a reculé de -1,42 % malgré l'annonce d'un programme de rachat d'actions pour 10 milliards de dollars.
L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentages (%) :
GEMALTO | 21,00 | +0,24% |
INGENICO | 20,50 | +0,20% |
BUSINESS OBJECTS | 41,56 | +0,07% |
NEUF CEGETEL | 36,38 | -0,03% |
FRANCE TELECOM | 26,11 | -0,42% |
ILIAD | 69,00 | -0,69% |
DASSAULT SYSTEMES | 39,81 | -0,75% |
GROUPE STERIA | 26,15 | -0,83% |
VIVENDI | 31,42 | -0,91% |
ALTEN | 26,04 | -0,95% |
GFI INFORMATIQUE | 6,60 | -1,49% |
OBERTHUR CARD SYS. | 5,90 | -1,50% |
STMICROELECTRONICS | 10,30 | -1,81% |
EADS | 21,06 | -2,09% |
SOITEC | 8,53 | -2,29% |
THOMSON | 10,33 | -2,36% |
ALCATEL-LUCENT | 5,28 | -2,40% |
CAPGEMINI | 37,47 | -3,25% |
ALTRAN TECHN. | 4,13 | -3,50% |
ATOS ORIGIN | 36,44 | -4,00% |
UBISOFT ENTERTAIN | 59,90 | -4,39% |
SOPRA GROUP | 57,00 | -4,55% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentages (%) :
AMAZON.COM | 94,41 | +3,85% |
SYMANTEC | 17,84 | +1,83% |
ADOBE | 43,32 | +1,48% |
IBM | 106,63 | +0,76% |
APPLE | 179,83 | +0,54% |
HEWLETT-PACKARD | 50,71 | +0,54% |
684,16 | +0,39% | |
INTEL | 26,31 | +0,23% |
EBAY | 32,93 | -0,06% |
NVIDIA | 31,97 | -0,09% |
MICROSOFT | 32,77 | -0,46% |
APPLIED MATERIALS | 18,09 | -0,60% |
YAHOO! | 26,42 | -0,71% |
ORACLE | 20,03 | -1,04% |
AT&T | 37,86 | -1,10% |
ELECTRONIC ARTS | 54,42 | -1,29% |
DELL | 23,60 | -1,42% |
CISCO | 26,96 | -2,21% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud