Bourse : les technos remontent dans le sillage de Wall Street
La Bourse de Paris a affiché une quatrième séance consécutive à la hausse, malgré un démarrage dans le rouge, rapidement corrigé dans le sillage de Wall Street. Le CAC40 a pu progresser de 0,56 % à 5.750,92 points.
La Bourse de New York a terminé en hausse, profitant à la fois de la perspective d'une baisse des taux de la Fed et par un retour de ses valeurs financières. Le Dow Jones a progressé de 0,74 % à 13.727,03 points et le Nasdaq de 0,47 % à 2.718,95 points.
En France, la production industrielle a rebondi en octobre, de 2,1 % en rythme annuel. Aux Etats-Unis, l'euphorie a suivi la publication des promesses de vente de logements anciens, qui ont affiché une hausse certaines symbolique de 0,6 % en octobre, mais quand même en hausse.
Le dollar continue de se déprécier, à 1,4715 dollar pour 1 euro. Idem pour le cours du pétrole, à 87,86 dollars le baril de brut léger au Nymex.
L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentages (%) :
GEMALTO | 22,27 | +6,10% |
SOITEC | 8,65 | +3,72% |
ALTRAN TECHN. | 4,47 | +3,00% |
ALTEN | 26,74 | +2,45% |
EADS | 22,15 | +2,07% |
SOPRA GROUP | 59,90 | +1,59% |
ALCATEL-LUCENT | 5,58 | +1,45% |
GFI INFORMATIQUE | 6,70 | +1,21% |
THOMSON | 10,47 | +1,06% |
GROUPE STERIA | 26,05 | +1,05% |
CAPGEMINI | 39,60 | +1,05% |
ATOS ORIGIN | 38,30 | +0,90% |
VIVENDI | 32,07 | +0,41% |
ILIAD | 70,73 | +0,40% |
UBISOFT ENTERTAIN | 61,44 | +0,39% |
DASSAULT SYSTEMES | 40,58 | +0,35% |
INGENICO | 22,10 | +0,32% |
NEUF CEGETEL | 35,48 | +0,25% |
BUSINESS OBJECTS | 41,67 | +0,05% |
OBERTHUR CARD SYS. | 6,05 | +0,00% |
STMICROELECTRONICS | 10,65 | -0,09% |
FRANCE TELECOM | 24,90 | -0,16% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentages (%) :
ELECTRONIC ARTS | 55,74 | +3,13% |
ORACLE | 21,64 | +2,37% |
APPLIED MATERIALS | 18,63 | +1,86% |
NVIDIA | 34,25 | +1,09% |
CISCO | 27,66 | +0,77% |
MICROSOFT | 34,76 | +0,67% |
ADOBE | 44,62 | +0,56% |
DELL | 25,21 | +0,56% |
718,42 | +0,50% | |
IBM | 109,39 | +0,49% |
EBAY | 33,85 | +0,36% |
HEWLETT-PACKARD | 51,97 | +0,25% |
INTEL | 27,78 | +0,18% |
APPLE | 194,21 | -0,05% |
SYMANTEC | 17,69 | -0,11% |
AMAZON.COM | 93,06 | -1,33% |
AT&T | 37,90 | -1,48% |
YAHOO! | 25,20 | -1,68% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud