Toutes les gammes Xeon Scalable résumées en une page
Une nouvelle génération de composants Intel Xeon pour serveurs vient de voir le jour. Voici le détail des processeurs dévoilés par la firme. À noter : lorsque plusieurs prix sont indiqués, seul le plus élevé a été retenu ; certaines déclinaisons spécifiques ont été écartées de nos listes ; les références sans prix ne sont pas présentées ici.
Bronze
- Xeon Bronze 3104 : 6 coeurs, 6 threads, 1,7 GHz, 768 Go DDR4-2133, 85 W, 223 $ ;
- Xeon Bronze 3104 : 8 coeurs, 8 threads, 1,7 GHz, 768 Go DDR4-2133, 85 W, 316 $.
Silver
- Xeon Silver 4108 : 8 coeurs, 16 threads, 1,8-3,0 GHz, 768 Go DDR4-2400, 85 W, 427 $ ;
- Xeon Silver 4110 : 8 coeurs, 16 threads, 2,1-3,0 GHz, 768 Go DDR4-2400, 85 W, 511 $ ;
- Xeon Silver 4114 : 10 coeurs, 20 threads, 2,2-3,0 GHz, 768 Go DDR4-2400, 85 W, 704 $ ;
- Xeon Silver 4116 : 12 coeurs, 24 threads, 2,1-3,0 GHz, 768 Go DDR4-2400, 85 W, 1012 $.
Gold
- Xeon Gold 5115 : 10 coeurs, 20 threads, 2,4-3,2 GHz, 768 Go DDR4-2400, 85 W, 1221 $ ;
- Xeon Gold 5118 : 12 coeurs, 24 threads, 2,3-3,2 GHz, 768 Go DDR4-2400, 105 W, 1273 $ ;
- Xeon Gold 5120 : 14 coeurs, 28 threads, 2,2-3,2 GHz, 768 Go DDR4-2400, 105 W, 1561 $ ;
- Xeon Gold 6126 : 12 coeurs, 24 threads, 2,6-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 125 W, 1776 $ ;
- Xeon Gold 6130 : 16 coeurs, 32 threads, 2,1-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 125 W, 1900 $ ;
- Xeon Gold 6132 : 14 coeurs, 28 threads, 2,6-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 140 W, 2111 $ ;
- Xeon Gold 6134 : 8 coeurs, 16 threads, 3,2-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 130 W, 2220 $ ;
- Xeon Gold 6136 : 12 coeurs, 24 threads, 3,0-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 150 W, 2460 $ ;
- Xeon Gold 6138 : 20 coeurs, 40 threads, 2,0-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 125 W, 2618 $ ;
- Xeon Gold 6140 : 18 coeurs, 36 threads, 2,3-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 140 W, 2451 $ ;
- Xeon Gold 6142 : 16 coeurs, 32 threads, 2,6-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 150 W, 2952 $ ;
- Xeon Gold 6148 : 20 coeurs, 40 threads, 2,4-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 150 W, 3078 $ ;
- Xeon Gold 6150 : 18 coeurs, 36 threads, 2,7-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 165 W, 3358 $ ;
- Xeon Gold 6152 : 22 coeurs, 44 threads, 2,1-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 140 W, 3661 $.
Notez que certaines déclinaisons F sont pourvues d'un port Omni-Path à 100 Gb/s. À savoir les Xeon Gold 6126F (1931 dollars), 6130F (2049 dollars), 6138F (2767 dollars), 6142F (3101 dollars) et 6148F (3227 dollars). Les Xeon Gold 6134M (5217 dollars), 6140M (5448 dollars) et 6142M (5949 dollars) pourront pour leur part adresser 1,5 To de mémoire vive. au prix fort.
Platinum
- Xeon Platinum 8153 : 16 coeurs, 32 threads, 2,0-2,8 GHz, 768 Go DDR4-2666, 125 W, 3115 $ ;
- Xeon Platinum 8158 : 12 coeurs, 24 threads, 3,0-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 150 W, 7007 $ ;
- Xeon Platinum 8160 : 24 coeurs, 48 threads, 2,1-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 150 W, 4708 $ ;
- Xeon Platinum 8164 : 26 coeurs, 52 threads, 2,0-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 150 W, 6120 $ ;
- Xeon Platinum 8168 : 24 coeurs, 48 threads, 2,7-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 205 W, 5890 $ ;
- Xeon Platinum 8170 : 26 coeurs, 52 threads, 2,1-3,7 GHz, 768 Go DDR4-2666, 165 W, 7411 $ ;
- Xeon Platinum 8176 : 28 coeurs, 56 threads, 2,1-3,8 GHz, 768 Go DDR4-2666, 165 W, 8719 $ ;
- Xeon Platinum 8180 : 28 coeurs, 56 threads, 2,5-3,8 GHz, 768 Go DDR4-2666, 205 W, 10009 $.
Là encore nous trouvons des déclinaisons avec Fabric intégrée : 8160F (4856 dollars), 8176 F (prix non communiqué). Et d'autres capables d'adresser 1,5 To de RAM par composant : 8160M (7704 dollars), 8170M (10409 dollars), 8176M (11722 dollars) et l'ultra élitiste 8180M (13011 dollars).
La liste complète des Xeon Scalable est accessible sur cette page du site d'Intel.
À lire aussi :
Intel dévoile les processeurs Core X-series, proposant de 4 à 18 coeurs
Résultats : Samsung pourrait dépasser Apple et Intel sur Q2 2017
Top départ pour les Epyc 7000 d'AMD
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud