VBVBV
ALTEN | 15.005 | 5,08% |
ALCATEL-LUCENT | 2.046 | 1,29% |
ILIAD ( FREE ) | 76.16 | 1,13% |
SOPRA GROUP | 30.650 | 0,66% |
STMICROELECTRONICS | 5.467 | 0,35% |
CAP GEMINI | 32.320 | -0,09% |
SOITEC SILICON | 6.255 | -0,56% |
INGENICO | 14.995 | -0,96% |
GEMALTO | 26.145 | -0,97% |
GFI | 2.94 | -1,34% |
GROUPE STERIA | 17.045 | -1,47% |
FRANCE TELECOM | 17.265 | -1,48% |
ATOS ORIGIN | 32.000 | -1,51% |
ALTRAN TECHNOLOGIES | 2.420 | -2,38% |
DASSAULT SYSTEMES | 34.230 | -3,15% |
ALCATEL-LUCENT | 2.046 | +1.29% |
ALTEN | 15.005 | +5.08% |
ALTRAN TECHNOLOGIES | 2.420 | -2.38% |
ATOS ORIGIN | 32.000 | -1.51% |
CAP GEMINI | 32.320 | -0.09% |
DASSAULT SYSTEMES | 34.230 | -3.15% |
FRANCE TELECOM | 17.265 | -1.48% |
GEMALTO | 26.145 | -0.97% |
GFI | 2.94 | -1.34% |
GROUPE STERIA | 17.045 | -1.47% |
ILIAD ( FREE ) | 76.16 | +1.13% |
INGENICO | 14.995 | -0.96% |
SOITEC SILICON | 6.255 | -0.56% |
SOPRA GROUP | 30.650 | +0.66% |
STMICROELECTRONICS | 5.467 | +0.35% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Open source