Bourse : repli généralisé, les technos plongent dans le rouge
Les marchés parisiens ont replongé dans le rouge à la suite de la publication d'indicateurs américains jugés inquiétants. Les acquéreurs de titres qui ont profité de la proximité des 5200 points pour acheter à bon compte ont senti le vent tourner et revendu également à bon compte pour prendre leurs bénéfices au moment où les places boursières se sont dès l'ouverture inscrites à la baisse.
La correction est sévère après sept séances consécutives à la hausse, la Bourse de Paris a replongé lourdement sous les 5500 points et la plupart de ses valeurs ont terminé dans le rouge. Le CAC40 a plongé de -2,08 % à 5.474,17 points.
A la Bourse de New York, la publication d'indices défavorables a relancé l'inquiétude autour de la crise du crédit immobilier et fait replonger lourdement les indices boursiers. Le Dow Jones a chuté de -2,10 % à 13.041,85 points et le Nasdaq de -2,37 % à 2.500,64 points.
Lire aussi : Six enseignements clés sur les mots de passe tirés de la mise à jour du cadre de cybersécurité du NIST
Les indices américains publiés ce jour ont entrainé et amplifié le mouvement baisser. Ainsi en va-t-il de l'indice de confiance du consommateur américain, qui a reculé à 105 points en août, confirmant la perte de confiance attendue, et du prix des logements au deuxième trimestre qui a chuté de -3,2 %, un record !
Le baromètre IFO du moral des entrepreneurs allemands accuse également un recul de l'optimisme qui prévalait ces derniers mois, à 105,8 en août. Rappelons que sur ce type d'indice, la barre des 100 délimite optimisme (au dessus) et pessimisme (en dessous).
Le dollar frémit à la hausse, à 1,3592 dollar pour 1 euro, par un effet de balancier avec le marché des actions. Le cours du pétrole reste stable, à 71,48 dollars le baril de brut léger au Nymex.
L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentage (%) :
INGENICO | 18,33 | +0,38% |
NEUF CEGETEL | 28,77 | -0,38% |
ALTRAN TECHN. | 6,13 | -0,81% |
THOMSON | 11,81 | -0,84% |
ALTEN | 25,86 | -1,00% |
VIVENDI | 29,58 | -1,07% |
FRANCE TELECOM | 21,62 | -1,50% |
BUSINESS OBJECTS | 30,27 | -1,75% |
DASSAULT SYSTEMES | 42,48 | -1,80% |
GFI INFORMATIQUE | 7,00 | -1,82% |
SOPRA GROUP | 67,50 | -1,85% |
STERIA | 38,50 | -1,86% |
EADS | 20,93 | -1,97% |
ALCATEL-LUCENT | 7,91 | -1,62% |
STMICROELECTRONICS | 12,15 | -2,02% |
ILIAD | 67,28 | -2,10% |
ATOS ORIGIN | 39,69 | -2,36% |
CAP GEMINI | 45,37 | -2,43% |
GEMALTO | 18,30 | -2,81% |
OBERTHUR CARD SYS. | 6,06 | -3,19% |
UBISOFT | 45,25 | -3,52% |
SOITEC | 13,10 | -3,89% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur (?) et pourcentage (%) :
ADOBE | 40,87 | +0,15% |
SUN MICROSYSTEMS | 5,01 | +0,00% |
IBM | 112,00 | -1,27% |
506,40 | -1,34% | |
EBAY | 32,91 | -1,88% |
HP | 46,88 | -1,90% |
MICROSOFT | 27,93 | -1,97% |
INTEL | 23,96 | -2,00% |
ELECTRONIC ARTS | 51,50 | -2,02% |
APPLIED MATERIALS | 20,14 | -2,19% |
YAHOO! | 22,52 | -2,21% |
CISCO SYSTEMS | 30,41 | -2,22% |
SYMANTEC | 18,26 | -2,46% |
ORACLE | 19,36 | -2,52% |
DELL | 26,89 | -2,54% |
AMAZON.COM | 76,22 | -3,09% |
APPLE | 126,82 | -4,11% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Business