Bourse : retour dans le vert, sans entrain
Malgré une ouverture de séance hésitante, les places boursières ont repris le chemin de la hausse, après la sévère correction enregistrée la veille. Pas suffisamment cependant pour reprendre le terrain perdu !
La BCE (Banque centrale européenne) a, de nouveau, injecté 50 milliards d'euros de liquidités dans la matinée.
Profitant du rebond de Wall Street, malgré le pétrole, la Bourse de Paris est repartie à la hausse, pour repasser au dessus des 5.500 points. Le CAC40 a repris 0,84 % à 5.520,02 points.
En l'absence de publication d'indicateurs économiques, la Bourse de New York, qui s'est inscrite en hausse dès l'ouverture, a terminé sur un fort rebond. Le Dow Jones a progressé de 1,90 % à 13.289,29 points et le Nasdaq a bondi de 2,50 % à 2.563,16 points.
L'euro est repassé au dessus des 1,36, à 1,3668 dollar pour 1 euro. Le recul inattendu des stocks américains a fait remonter le cours du pétrole, à 73,53 dollars le baril de brut léger au Nymex.
A Wall Street, le fabricant de disques durs Seagate a relevé ses prévisions trimestrielles et son titre a bondi de 3,80 %. Malgré l'annonce du départ de son directeur financier, Google a progressé de 1,19 %. Quant au fournisseur d'accès Internet EarthLink, l'annonce de la suppression de la moitié de ses effectifs, 900 personnes, a permis d'oublier l'érosion de ses abonnés et au titre de bondir de 2,87 %.
L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentage (%) :
VIVENDI | 30,17 | +1,99% |
CAP GEMINI | 46,25 | +1,94% |
ILIAD | 68,61 | +1,77% |
EADS | 21,30 | +1,77% |
BUSINESS OBJECTS | 30,80 | +1,75% |
SOITEC | 13,34 | +1,21% |
FRANCE TELECOM | 21,85 | +1,06% |
STMICROELECTRONICS | 12,25 | +0,82% |
ATOS ORIGIN | 39,98 | +0,73% |
OBERTHUR CARD SYS. | 6,10 | +0,66% |
ALCATEL-LUCENT | 7,93 | +0,25% |
ALTRAN TECHN. | 6,12 | +0,00% |
INGENICO | 18,32 | -0,05% |
GEMALTO | 18,27 | -0,16% |
GFI INFORMATIQUE | 6,98 | -0,29% |
ALTEN | 25,72 | -0,46% |
DASSAULT SYSTEMES | 42,18 | -0,71% |
NEUF CEGETEL | 28,51 | -0,90% |
THOMSON | 11,72 | -1,01% |
UBISOFT | 44,99 | -1,03% |
GROUPE STERIA | 38,00 | -1,30% |
SOPRA GROUP | 66,55 | -1,41% |
L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentage (%) :
APPLE COMPUTER | 134,08 | +5,72% |
NVIDIA | 48,96 | +5,68% |
INTEL | 25,09 | +4,72% |
ORACLE | 20,13 | +3,98% |
AMAZON.COM | 79,05 | +3,71% |
AT & T | 40,20 | +3,63% |
DELL | 27,86 | +3,61% |
ADOBE | 42,22 | +3,30% |
HEWLETT-PACKARD | 48,42 | +3,28% |
APPLIED MATERIALS | 20,71 | +2,83% |
MICROSOFT | 28,59 | +2,36% |
IBM | 114,57 | +2,29% |
SYMANTEC | 18,66 | +2,19% |
CISCO SYSTEMS | 31,00 | +1,94% |
ELECTRONIC ARTS | 52,36 | +1,67% |
EBAY | 33,45 | +1,64% |
512,88 | +1,28% | |
YAHOO! | 22,55 | +0,13% |
SUN MICROSYSTEMS | 5,01 | +0,00% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Business