Bourse : Alcatel-Lucent, rebond sur les contrats
Au cours de la dernière séance de la semaine, les marchés européens ont continué de progresser, tandis que Wall Street marquait une pose, spéculant sur les résultats de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed, la Réserve fédérale américaine, qui se tiendra mardi prochain.
Si une baisse du principal taux directeur de la Fed semble acquise, son ampleur reste objet de spéculations. D'un demi point comme le réclament les investisseurs, ou d'un quart de point comme la tendance de l'emploi américain, avec plus de créations qu'attendues au cours du mois de novembre, porterait à penser ?
Profitant de sa lancée et pour la troisième séance consécutive, la Bourse de Paris a terminé la semaine sur une notre positive et au dessus de 5700 points. Le CAC40 a progressé de 0,79 %, à 5.715,75 points, en hausse de 0,85 % sur la semaine.
La Bourse de New York a marqué une pause et s'est montrée hésitante. Le Dow Jones a symboliquement progressé de 0,04 % à 13.625,58 points, tandis que le Nasdaq à composante majoritairement technologique reculait de -0,11 % à 2.706,16 points.
Le billet vert continue de perdre du terrain, à 1,4657 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole est resté quasi stable, à 88,34 dollars le baril de brut léger au Nymex.
A Paris, le titre Alcatel-Lucent a su tirer parti de la bonne tenue des marchés pour profiter d'une actualité soutenue sur le plan des contrats - la signature d'un réseau de câble sous-marin entre le Groenland et le Canada pour Tele Greenland, et la probable signature d'un contrat avec Telecom Egypt- pour bondir de 3,77 %.
A Wall Street, le titre du fabricant de PDA et de Smartphones Palm a dégringolé de près de 13 % après le lancement d'un avertissement 'profit warning' sur les résultats du trimestre en cours.
L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentages (%) :
INGENICO | 22,03 | +3,92% |
ALCATEL-LUCENT | 5,50 | +3,77% |
ALTRAN TECHN. | 4,34 | +2,12% |
SOPRA GROUP | 58,96 | +1,83% |
DASSAULT SYSTEMES | 40,44 | +1,28% |
FRANCE TELECOM | 24,94 | +0,97% |
GROUPE STERIA | 25,78 | +0,70% |
ATOS ORIGIN | 37,96 | +0,66% |
UBISOFT ENTERTAIN | 61,20 | +0,58% |
CAPGEMINI | 39,19 | +0,54% |
SOITEC | 8,34 | +0,48% |
THOMSON | 10,36 | +0,48% |
ALTEN | 26,10 | +0,38% |
STMICROELECTRONICS | 10,66 | +0,38% |
EADS | 21,70 | +0,23% |
BUSINESS OBJECTS | 41,65 | +0,02% |
OBERTHUR CARD SYS. | 6,05 | +0,00% |
GEMALTO | 20,99 | -0,05% |
ILIAD | 70,45 | -0,38% |
VIVENDI | 31,94 | -0,56% |
GFI INFORMATIQUE | 6,62 | -1,19% |
NEUF CEGETEL | 35,39 | -1,56% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentages (%) :
APPLE | 194,89 | +2,60% |
DELL | 25,22 | +1,08% |
MICROSOFT | 34,56 | +0,03% |
AMAZON.COM | 94,15 | -0,06% |
714,08 | -0,16% | |
CISCO | 27,69 | -0,36% |
EBAY | 33,61 | -0,47% |
ADOBE | 44,29 | -0,56% |
INTEL | 27,82 | -0,57% |
HEWLETT-PACKARD | 51,84 | -0,71% |
IBM | 108,86 | -0,77% |
AT&T | 38,47 | -0,90% |
NVIDIA | 33,99 | -0,93% |
YAHOO! | 25,71 | -0,96% |
ELECTRONIC ARTS | 54,02 | -1,03% |
ORACLE | 21,13 | -1,35% |
SYMANTEC | 17,68 | -1,83% |
APPLIED MATERIALS | 18,27 | -2,09% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud