Bourse : Atos Origin décroche, les technos également
Le titre Atos Origin a lancé un signal baissier majeur, en décrochant de -3,93%, et devrait, selon les analystes, continuer de se replier. La majorité des sociétés de service informatique ont suivi, parfois lourdement car elles se sont placées dans un mouvement de consolidation, comme GFI Informatique (-4,08 %) ou Steria (-3,17 %).
Plombées par certaines valeurs vedettes, dont le Crédit Agricole, ainsi que par l'ouverture de Wall Street à la baisse, la Bourse de Paris s'est enfoncée dans le rouge. Le CAC40 a perdu -0,93 % à 5.561,13 points.
Valeurs bancaires et pétrolières ont également pesé sur la Bourse de New York, après un long moment d'hésitation a fini par plonger en fin de séance. Le Dow Jones a perdu -0,91 % à 13.110,05 points et le Nasdaq -0,98 % à 2.618,51 points.
Le prix de l'énergie, qui grimpe, impose sa loi et tire le coût de la vie vers le haut. Aux Etats-Unis, les prix à la consommation ont augmenté de 0,3 % en octobre.
Le billet vert fluctue. au dessus des 1,46. L'euro a terminé à 1,4620 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole continue de se replier, par à coups et avec la hausse surprise des stocks américains, le baril de brut léger s'est affiché à 92,07 dollars au Nymex.
Le titre Vivendi n'a pas su tirer profit des résultats du groupe sur les neuf premiers mois, malgré un chiffre d'affaires de 21,294 milliards en progression de 11 % et une révision à la hausse des objectifs de résultat net. Il a perdu -1,49 %.
L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentage (%) :
SOITEC | 10,57 | +2,32% |
NEUF CEGETEL | 35,72 | +2,09% |
SOPRA GROUP | 60,93 | +0,71% |
GEMALTO | 20,62 | +0,54% |
UBISOFT ENTERTAIN | 54,10 | +0,09% |
BUSINESS OBJECTS | 41,38 | -0,07% |
ALTEN | 27,70 | -0,07% |
EADS | 23,15 | -0,47% |
FRANCE TELECOM | 25,44 | -0,78% |
STMICROELECTRONICS | 11,37 | -0,87% |
VIVENDI | 29,69 | -1,49% |
INGENICO | 20,96 | -1,50% |
DASSAULT SYSTEMES | 38,46 | -1,64% |
ALTRAN TECHN. | 4,81 | -1,64% |
CAPGEMINI | 41,53 | -1,94% |
THOMSON | 10,68 | -2,55% |
ALCATEL-LUCENT | 5,69 | -2,90% |
GROUPE STERIA | 28,13 | -3,17% |
OBERTHUR CARD SYS. | 6,08 | -3,80% |
ILIAD | 66,71 | -3,92% |
ATOS ORIGIN | 36,90 | -3,93% |
GFI INFORMATIQUE | 7,53 | -4,08% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentage (%) :
YAHOO! | 25,43 | +1,44% |
SYMANTEC | 17,46 | +1,39% |
ORACLE | 20,45 | +1,34% |
ELECTRONIC ARTS | 56,29 | +1,31% |
APPLIED MATERIALS | 18,87 | +0,32% |
ADOBE | 40,82 | -0,49% |
MICROSOFT | 33,76 | -0,50% |
AMAZON.COM | 77,85 | -0,84% |
APPLE | 164,30 | -1,09% |
INTEL | 25,53 | -1,24% |
NVIDIA | 31,74 | -1,34% |
CISCO | 29,30 | -1,38% |
EBAY | 32,13 | -1,56% |
629,65 | -1,87% | |
DELL | 26,83 | -2,83% |
IBM | 103,60 | +0,15% |
AT&T | 39,37 | +0,08% |
HEWLETT-PACKARD | 48,90 | -0,35% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud