Bourse : Paris et les technos ont limité la casse, mais pas Wall Street
Le maintien par la BCE (Banque Centrale Européenne) de son taux directeur a limité la casse sur les places boursières européennes après le plongeon de Wall Street la veille. La Bourse de Paris a reculé dans son sillage. Le CAC40 a perdu -0,91 % à 5.631,63 points.
La Bourse de New York a également limité les dégâts, mais sacrifié ses valeurs technologiques. Si le Dow Jones n'a reculé 'que' de -0,25 % à 13.266,29 points, le Nasdaq à forte composante technologique a continué de plonger, de -1,92 % à 2.696,00 points. Le dollar continue de se replier, à 1,4669 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole est resté stable à 95,90 dollars le baril de brut léger au Nymex.
En tête des valeurs technologiques, EADS a su tirer profit de l'annonce du durcissement de son plan de restructuration pour se redresser nettement, le titre a bondi de 6,47 %.
En queue des valeurs technologiques, Soitec s'est effondré après la publication de ses résultats semestriels en dessous des attentes. Le titre a plongé de -8,64 %.
A Wall Street, malgré des résultats positifs, le titre Cisco a plongé lourdement de -9,71 % sur le discours de son patron, John Chambers, qui constate une forte réduction des ses commandes aux Etats-Unis, en particulier sur les secteurs de la banque et de la distribution.
Si le plongeon de Cisco est énorme, ce sont toutes les technos américaines qui ont dévissé lourdement dans son sillage. L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentage (%) :
EADS | 22,87 | +6,47% |
OBERTHUR CARD SYS. | 6,39 | +1,75% |
UBISOFT ENTERTAIN | 58,43 | +1,49% |
ALTEN | 27,30 | +1,22% |
NEUF CEGETEL | 33,94 | +1,07% |
GFI INFORMATIQUE | 8,29 | +0,12% |
BUSINESS OBJECTS | 41,41 | -0,12% |
GEMALTO | 20,74 | -0,05% |
STMICROELECTRONICS | 11,58 | -0,26% |
SOPRA GROUP | 62,06 | -0,31% |
GROUPE STERIA | 33,40 | -0,45% |
VIVENDI | 29,81 | -0,50% |
ILIAD | 69,67 | -0,54% |
ALTRAN TECHN. | 5,14 | -0,77% |
FRANCE TELECOM | 25,17 | -0,94% |
INGENICO | 21,75 | -1,14% |
ATOS ORIGIN | 39,29 | -1,41% |
THOMSON | 11,15 | -1,41% |
DASSAULT SYSTEMES | 41,43 | -1,80% |
ALCATEL-LUCENT | 5,85 | -2,50% |
CAPGEMINI | 43,00 | -3,37% |
SOITEC | 11,42 | -8,64% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentage (%) :
AT&T | 39,34 | +1,76% | |
APPLIED MATERIALS | 17,91 | +0,00% | |
SYMANTEC | 17,27 | -0,12% | |
ELECTRONIC ARTS | 57,14 | -1,48% | |
MICROSOFT | 34,74 | -2,20% | |
ADOBE | 45,03 | -2,47% | |
YAHOO! | 26,70 | -3,38% | |
INTEL | 25,93 | -3,59% | |
HEWLETT-PACKARD | 49,94 | -3,67% | |
EBAY | 32,40 | -3,82% | |
AMAZON.COM | 83,58 | -3,98% | |
IBM | 106,11 | -4,47% | |
693,18 | -5,42% | ||
APPLE | 175,47 | -5,82% | |
NVIDIA | 33,84 | -6,27% | |
ORACLE | 20,35 | -7,92% | |
CISCO | 29,57 | -9,71% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud