Bourse : Soitec signe son retour et celui du SoI
Longtemps déprécié par les marchés, le titre Soitec revient sur le devant de la scène - tiré par les analystes de la banque Landsbanki qui ont affiché leur optimisme sur la technologie SoI (Silicium sur Isolant) - et prend la tête des technos avec un bond de 6,64 %.
Après son envolée de la veille, la Bourse de Paris a prolongé son rebond, soutenu par une actualité économique américaine favorable. Le CAC40 a progressé de 0,66 % à 5.598,11 points.
Avec le retour dans le rouge des valeurs financières, la Bourse de New York a terminé sur une hausse légère. Le Dow Jones a progressé de 0,17 % à 13.371,73 points et le Nasdaq de 0,20 % à 2.668,13 points.
Le billet vert s'est brusquement redressé après la publication de la révision à la hausse de la croissance américaine, 4,9 % au troisième trimestre, contre 3,9 % annoncés initialement. L'euro a terminé en repli, à 1,4742 dollar pour 1 euro.
Le cours du pétrole semble se stabiliser autour des 90 dollars, le baril de brut léger a terminé à 91,01 dollars au Nymex.
L'effet iPhone n'aura été que de courte durée, le titre France Télécom a reculé de -0,92 % sous les prises de bénéfices.
Effet iPhone, également pour Apple et AT&T à Wall Street, qui a profité de l'annonce par le constructeur d'un nouveau smartphone avec accès rapide à Internet pour 2008. Le titre Apple a bondi de 2,26 %, celui d'AT&T de 1,41 %.
L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentages (%) :
SOITEC | 8,99 | +6,64% |
UBISOFT ENTERTAIN | 58,57 | +6,37% |
ATOS ORIGIN | 38,46 | +3,53% |
GROUPE STERIA | 24,71 | +3,26% |
GEMALTO | 20,75 | +3,13% |
CAPGEMINI | 39,62 | +2,06% |
ILIAD | 70,20 | +1,74% |
THOMSON | 10,46 | +0,58% |
BUSINESS OBJECTS | 41,60 | +0,48% |
VIVENDI | 30,90 | +0,42% |
ALCATEL-LUCENT | 5,31 | +0,38% |
INGENICO | 20,04 | +0,35% |
STMICROELECTRONICS | 10,48 | +0,29% |
EADS | 21,96 | +0,23% |
ALTRAN TECHN. | 4,26 | +0,00% |
SOPRA GROUP | 57,14 | -0,14% |
NEUF CEGETEL | 35,87 | -0,39% |
ALTEN | 25,63 | -0,58% |
DASSAULT SYSTEMES | 40,34 | -0,91% |
FRANCE TELECOM | 25,94 | -0,92% |
OBERTHUR CARD SYS. | 6,00 | -0,99% |
GFI INFORMATIQUE | 6,73 | -3,86% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentages (%) :
APPLE | 184,29 | +2,26% |
ADOBE | 42,75 | +1,71% |
YAHOO! | 26,63 | +1,64% |
DELL | 28,14 | +1,63% |
AT&T | 38,03 | +1,41% |
NVIDIA | 33,12 | +0,82% |
HEWLETT-PACKARD | 51,05 | +0,63% |
696,52 | +0,62% | |
INTEL | 26,34 | +0,57% |
CISCO | 28,15 | +0,36% |
IBM | 107,50 | +0,12% |
ORACLE | 20,48 | -0,15% |
APPLIED MATERIALS | 18,72 | -0,32% |
MICROSOFT | 33,59 | -0,33% |
EBAY | 33,55 | -0,59% |
SYMANTEC | 18,10 | -0,66% |
ELECTRONIC ARTS | 56,83 | -0,80% |
AMAZON.COM | 89,15 | -1,27% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud