Bourse : Vivendi aurait fait une offre sur Neuf Cegetel
La rumeur d'une offre de Vivendi sur Neuf Cegetel, au prix de 40 euros l'action, a desservi le premier: le titre a reculé de -1,08 %, mais, à l'inverse, l'action de l'opérateur a progressé de 0,64 %.
La Bourse de Paris a bien mal débuté la semaine en tombant en dessous de son niveau du 1er janvier 2007, subissant l'effet d'une forte volatilité ! Le CAC40 a chuté de -1,61 % à 5.514,88 points.
Deuxième séance consécutive en nette baisse pour la Bourse de New York. Le pessimisme s'installe tandis que le Président Bush a fini, enfin, par reconnaitre du bout des lèvres que l'économie américaine franchit une passe difficile. Le Dow Jones a perdu -1,29 % à 13.167,20 points et le Nasdaq -2,32 % à 2.574,46 points.
Le très écouté Alan Greenspan, ancien président de la Fed (Réserve fédérale américaine) évalue désormais à 50 % le risque que l'économie américaine entre récession !
Le billet vert s'est légèrement redressé, à 1,4401 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole est repassé sous la barre des 90 dollars, à 89,97 dollars le baril de brut léger au Nymex à la clôture de Paris. UBS a publié une note particulièrement inquiétante pour Alcatel-Lucent, constatant la fusion au ralenti des deux groupes et anticipant des difficultés pour 2008. Le titre a plongé de -5,15 %.
Lire aussi : SOITEC PUBLIE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU DEUXIÈME TRIMESTRE ET LES RÉSULTATS SEMESTRIELS DE SON EXERCICE FISCAL 2025
Mais il n'est le seul à plonger. Les valeurs qui ont terminé dans le vert font figure d'exception.
Le titre Soitec, en particulier, a chuté lourdement, à la suite de l'annonce, la semaine dernière, des retards de livraison d'un de ses principaux clients, AMD. L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentages (%) :
NEUF CEGETEL | 36,03 | +0,64% |
CAPGEMINI | 38,85 | +0,54% |
EADS | 22,40 | +0,40% |
ILIAD | 71,00 | +0,08% |
BUSINESS OBJECTS | 41,65 | +0,02% |
FRANCE TELECOM | 24,60 | -0,24% |
VIVENDI | 31,20 | -1,08% |
DASSAULT SYSTEMES | 37,88 | -1,43% |
THOMSON | 9,82 | -1,60% |
SOPRA GROUP | 55,63 | -1,94% |
STMICROELECTRONICS | 10,19 | -2,02% |
ALTEN | 25,30 | -2,20% |
GFI INFORMATIQUE | 6,69 | -2,34% |
UBISOFT ENTERTAIN | 63,80 | -2,70% |
ATOS ORIGIN | 36,62 | -2,76% |
OBERTHUR CARD SYS. | 5,65 | -3,09% |
INGENICO | 21,23 | -3,89% |
GEMALTO | 21,59 | -4,04% |
ALCATEL-LUCENT | 5,16 | -5,15% |
ALTRAN TECHN. | 4,22 | -5,59% |
GROUPE STERIA | 23,47 | -6,01% |
SOITEC | 8,22 | -7,33% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentages (%) :
DELL | 23,65 | +0,34% |
APPLIED MATERIALS | 17,57 | -1,13% |
IBM | 104,53 | -1,17% |
ORACLE | 20,94 | -1,23% |
AT&T | 40,50 | -1,56% |
ELECTRONIC ARTS | 56,84 | -2,13% |
INTEL | 25,72 | -2,17% |
HEWLETT-PACKARD | 50,93 | -2,32% |
CISCO | 27,95 | -2,44% |
EBAY | 31,89 | -2,48% |
SYMANTEC | 16,51 | -2,54% |
MICROSOFT | 34,39 | -2,61% |
ADOBE | 40,90 | -2,87% |
669,23 | -3,00% | |
APPLE | 184,40 | -3,15% |
YAHOO! | 23,04 | -4,24% |
AMAZON.COM | 85,09 | -4,48% |
NVIDIA | 33,28 | -5,10% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud