Bourse : alerte sur Ericsson, Alcatel-Lucent plonge !
En lançant un avertissement sur l'évolution du marché des réseaux et bien évidemment les répercussions probables sur ses résultats au quatrième trimestre, l'équipementier suédois des réseaux télécoms Ericsson a soufflé le froid sur les acteurs du marché. Déjà fragilisé, le titre Alcatel-Lucent lui a immédiatement emboîté le pas, pour plonger de -6,06 %, avec une action qui est passée sous les 5 euros.
La Bourse de Paris a accéléré sa chute, tirée à la baisse par les valeurs bancaires, le pétrole qui a frôlé les 100 dollars et l'euro qui flambe. Le CAC40 a plongé lourdement, de -2,28 % à 5.381,30 points.
La Bourse de New York a prolongé sa chute, les investisseurs ont liquidé des positions avec le long week-end de Thanksgiving. Le Dow Jones a chuté de -1,62 % à 12.799,04 points et le Nasdaq de -1,33 % à 2.562,15 points.
Lire aussi : PARROT: ACTIVITÉ DU 3ème TRIMESTRE 2024
L'indice de confiance des consommateurs américains, calculé par l'Université du Michigan, a été révisé à la hausse pour novembre, à 76,1 points, mais il continue de marquer un recul par rapport à l'indice d'octobre. Après avoir atteint un nouveau sommet, l'euro est revenu à une position plus stable à la clôture de Paris, à 1,4849 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole est venu se frotter aux 100 dollars le baril de brut léger au Nymex, avant de repartir à la baisse à 96,82 dollars. L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentages (%) :
BUSINESS OBJECTS | 41,16 | -0,27% |
GEMALTO | 19,76 | -0,55% |
DASSAULT SYSTEMES | 36,60 | -0,92% |
GROUPE STERIA | 23,81 | -1,00% |
THOMSON | 10,52 | -1,03% |
VIVENDI | 30,16 | -1,37% |
ATOS ORIGIN | 33,72 | -1,46% |
FRANCE TELECOM | 26,33 | -1,68% |
ILIAD | 62,68 | -2,35% |
NEUF CEGETEL | 34,15 | -2,65% |
OBERTHUR CARD SYS. | 5,80 | -2,68% |
CAPGEMINI | 37,45 | -2,73% |
EADS | 21,17 | -3,33% |
ALTEN | 25,81 | -3,41% |
INGENICO | 19,90 | -3,54% |
GFI INFORMATIQUE | 6,87 | -3,78% |
SOPRA GROUP | 53,67 | -4,21% |
ALTRAN TECHN. | 4,19 | -4,34% |
UBISOFT ENTERTAIN | 52,80 | -4,52% |
STMICROELECTRONICS | 10,21 | -4,76% |
ALCATEL-LUCENT | 4,96 | -6,06% |
SOITEC | 8,13 | -7,82% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentages (%) :
660,52 | +1,85% | |
SYMANTEC | 17,52 | +1,33% |
APPLE | 168,46 | -0,23% |
AMAZON.COM | 79,76 | -0,78% |
MICROSOFT | 34,22 | -1,04% |
NVIDIA | 29,71 | -1,07% |
ADOBE | 41,84 | -1,09% |
APPLIED MATERIALS | 18,00 | -1,10% |
IBM | 102,22 | -1,16% |
HEWLETT-PACKARD | 48,88 | -1,37% |
AT&T | 37,45 | -1,53% |
EBAY | 31,59 | -2,11% |
ELECTRONIC ARTS | 53,76 | -2,25% |
ORACLE | 20,20 | -2,37% |
DELL | 25,56 | -2,85% |
CISCO | 28,20 | -2,89% |
INTEL | 24,63 | -3,49% |
YAHOO! | 25,71 | -3,78% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud