Bourse : la Chine n'a pas profité à EADS
Une commande historique de 160 Airbus, pour 17 milliards de dollars, n'a pas suffi pour tirer le titre EADS dans le vert. Il termine sur un repli de -0,14 %. Ce qui n'est pas le cas de son principal actionnaire, Lagardère, dont le titre a bondi de 2,25 %.
La séance de ce lundi avait pourtant bien débuté, mais dès l'ouverture de Wall Street, à la baisse, la Bourse de Paris est repassée dans le rouge, pour terminer sous la barre des 5.500 points dans le sillage des indices américains. Le CAC40 encaisse une nouvelle baisse, de -1,14 % à 5.458,39 points.
Une nouvelle fois rattrapée par les 'subprime', la Bourse de New York a terminé dans le rouge, en dessous du seuil des 13.000 points, marquant son retour à la déprime malgré un 'Black Friday', long week-end de Thanksgiving, plutôt favorable. Le Dow Jones a chuté de -1,83 % à 12.743,44 points et le Nasdaq - 2,14 % à 2.540,99 points.
L'euro continue de progresser face au billet vert, à 1,4873 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole s'est inscrit en repli, à 97,70 dollars le baril de brut léger au Nymex. L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentages (%) :
SOPRA GROUP | 57,00 | +3,64% |
NEUF CEGETEL | 34,68 | +1,88% |
OBERTHUR CARD SYS. | 6,00 | +1,35% |
GROUPE STERIA | 24,08 | +1,30% |
ATOS ORIGIN | 36,15 | +0,36% |
INGENICO | 20,07 | +0,15% |
UBISOFT ENTERTAIN | 53,25 | +0,06% |
STMICROELECTRONICS | 10,26 | +0,00% |
EADS | 21,38 | -0,14% |
BUSINESS OBJECTS | 41,21 | -0,15% |
ALCATEL-LUCENT | 5,08 | -0,20% |
ALTEN | 26,26 | -0,42% |
ALTRAN TECHN. | 4,24 | -0,47% |
ILIAD | 68,65 | -0,51% |
FRANCE TELECOM | 25,52 | -0,51% |
GEMALTO | 19,63 | -0,66% |
CAPGEMINI | 38,42 | -0,70% |
GFI INFORMATIQUE | 6,95 | -0,71% |
VIVENDI | 30,29 | -0,75% |
DASSAULT SYSTEMES | 38,43 | -0,95% |
THOMSON | 10,36 | -1,89% |
SOITEC | 8,08 | -3,92% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentages (%) :
APPLE | 172,54 | +0,58% |
AMAZON.COM | 81,38 | -0,06% |
ELECTRONIC ARTS | 53,78 | -0,94% |
666,00 | -1,58% | |
DELL | 25,71 | -1,61% |
IBM | 101,97 | -2,00% |
HEWLETT-PACKARD | 48,16 | -2,05% |
SYMANTEC | 17,18 | -2,11% |
NVIDIA | 29,52 | -2,32% |
ADOBE | 40,92 | -2,36% |
APPLIED MATERIALS | 17,83 | -2,73% |
INTEL | 24,35 | -2,87% |
EBAY | 31,00 | -2,94% |
ORACLE | 19,70 | -3,00% |
MICROSOFT | 32,97 | -3,34% |
AT&T | 36,35 | -3,40% |
YAHOO! | 25,22 | -3,48% |
CISCO | 27,49 | -4,18% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud