Bourse : la chasse aux bonnes affaires se prolonge
L'euro a affiché un nouveau record en cours de séance, à 1,4190 dollar ? les 1,42 sont en vue ! -, avant de terminer sur une nouvelle hausse à 1,4148 dollar pour 1 euro.
Nouvelle séance en nette hausse à la Bourse de Paris, malgré la prudence des investisseurs. Le CAC40 a progressé de 0,75 % à 5.733,37 points.
La Bourse de New York, soutenue par les pétrolières, a terminé en hausse. Le Dow Jones a progressé de 0,25 % à 13.912,94 points et le Nasdaq de 0,39 % 2.709,59 points.
Le contexte: le chômage a augmenté en France au mois d'août, de 0,6 %, sans qu'il soit vraiment possible de dégager une tendance puisque les méthodes de calcul, particulièrement critiquées, font enfin l'objet d'une refonte. Il a nettement reculé en Allemagne, où il affiche un taux de 8,4 %. Aux Etats-Unis, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage ont été moins fortes qu'attendues.
Sans surprise mais au-delà des attentes, les ventes de logements neufs se sont effondrées aux Etats-Unis en août, de -8,3 % d'un mois sur l'autre.
Le cours du pétrole est à la hausse, à 82,88 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Capgemini a rassuré les marchés en affirmant que sa récente filiale indienne Kanbay affichera une croissance à deux chiffres. Le titre continue de progresser de 0,88 %.
En relevant sa recommandation sur l'équipementier des télécoms Alcatel-Lucent, Dresdner Kleiwort a permis au titre de bondir de 4,41 %.
L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentage (%) :
ALCATEL-LUCENT | 6,90 | +2,68% |
NEUF CEGETEL | 30,33 | +2,47% |
THOMSON | 10,56 | +2,03% |
UBISOFT | 48,77 | +1,60% |
OBERTHUR CARD SYS. | 6,15 | +1,15% |
CAP GEMINI | 43,08 | +0,89% |
SOITEC | 13,00 | +0,78% |
FRANCE TELECOM | 23,33 | +0,69% |
ALTEN | 26,30 | +0,00% |
DASSAULT SYSTEMES | 45,70 | -0,11% |
SOPRA GROUP | 59,50 | -0,23% |
EADS | 21,03 | -0,24% |
VIVENDI | 29,71 | -0,50% |
BUSINESS OBJECTS | 32,40 | -0,52% |
GFI INFORMATIQUE | 7,15 | -0,69% |
ATOS ORIGIN | 39,71 | -0,70% |
STMICROELECTRONICS | 11,70 | -0,85% |
INGENICO | 20,58 | -1,01% |
ILIAD | 64,13 | -1,14% |
ALTRAN TECHN. | 5,04 | -1,18% |
GEMALTO | 20,29 | -1,55% |
GROUPE STERIA | 35,85 | -1,67% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentage (%) :
ELECTRONIC ARTS | 56,30 | +1,13% |
CISCO | 33,21 | +0,67% |
APPLE | 153,73 | +0,63% |
APPLIED MATERIALS | 20,79 | +0,52% |
NVIDIA | 36,81 | +0,38% |
EBAY | 39,31 | +0,33% |
569,64 | +0,26% | |
AMAZON.COM | 93,57 | +0,15% |
MICROSOFT | 29,54 | +0,14% |
SUN | 5,01 | +0,00% |
DELL | 27,96 | -0,06% |
IBM | 117,22 | -0,07% |
HEWLETT-PACKARD | 50,38 | -0,47% |
INTEL | 25,77 | -0,54% |
AT&T | 42,59 | -0,56% |
ADOBE | 43,13 | -0,65% |
ORACLE | 21,59 | -0,84% |
SYMANTEC | 19,19 | -1,18% |
YAHOO! | 26,36 | -1,27% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud