Bourse : le pessimisme s'installe en Europe
Le moral chute en Europe où le pessimisme s'installe au sein des entreprises. L'indice ZEW de conjoncture allemande à six mois a plongé de 14,4 à -32,5 points, au plus bas depuis 1993 !
C'est sans conviction que la Bourse de Paris a terminé en légère hausse. Le CAC40 a progressé symboliquement de 0,06 % à 5.538,91 points.
L'heure des rachats a sonné à la Bourse de New York qui a enregistré un rebond spectaculaire. Un premier signe a été donné par les bon résultats de Wall-Mart, puis l'optimisme de Goldman Sachs sur ses perspectives financières, et enfin Apple. Le Dow Jones a bondi de 2,46 % à 13.307,09 points, largement précédé par le rebond du Nasdaq de 3,46 % à 2.673,65 points. Le billet vert reste sous pression, à 1,4604 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole continue de se replier, appuyé par le discours de l'Arabie Saoudite qui se veut rassurant, à 91,17 dollars le baril de brut léger au Nymex.
A Wall Street, les rumeurs de débarquement de l'iPone en Chine ont porté le titre Apple aux nues, avec un incroyable bond de 10,54 %. Research in Motion, le fabricant du Blackberry, lui a emboité le pas et le titre a bondi de 9,70 %.
Seul bémol chez les technos US, le recul d'Abode, -3,15 %, après l'annonce du départ de son président, qui a démissionné pour commencer à penser un peu à lui.
L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentage (%) :
FRANCE TELECOM | 25,74 | +3,21% |
NEUF CEGETEL | 36,04 | +1,72% |
VIVENDI | 29,80 | +1,64% |
OBERTHUR CARD SYS. | 6,17 | +1,31% |
THOMSON | 10,89 | +0,55% |
ILIAD | 68,40 | +0,44% |
CAPGEMINI | 41,72 | +0,43% |
ALCATEL-LUCENT | 5,63 | +0,36% |
EADS | 22,94 | +0,17% |
INGENICO | 21,12 | +0,09% |
BUSINESS OBJECTS | 41,41 | +0,07% |
ATOS ORIGIN | 37,92 | -0,13% |
STMICROELECTRONICS | 11,47 | -0,43% |
ALTEN | 27,74 | -0,57% |
DASSAULT SYSTEMES | 39,15 | -0,96% |
ALTRAN TECHN. | 4,92 | -1,01% |
SOPRA GROUP | 60,47 | -1,11% |
GFI INFORMATIQUE | 7,44 | -1,59% |
GROUPE STERIA | 30,63 | -2,76% |
GEMALTO | 19,59 | -2,97% |
UBISOFT ENTERTAIN | 53,15 | -3,36% |
SOITEC | 9,63 | -5,31% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentage (%) :
APPLE | 169,96 | +10,54% |
NVIDIA | 32,68 | +8,82% |
ORACLE | 20,52 | +5,56% |
YAHOO! | 26,10 | +5,33% |
660,00 | +4,42% | |
ELECTRONIC ARTS | 57,38 | +4,33% |
HEWLETT-PACKARD | 49,50 | +4,12% |
DELL | 28,21 | +3,83% |
IBM | 105,27 | +3,77% |
AMAZON.COM | 79,84 | +3,69% |
MICROSOFT | 34,46 | +3,58% |
CISCO | 30,14 | +3,54% |
INTEL | 26,14 | +3,36% |
AT&T | 39,85 | +3,10% |
SYMANTEC | 17,53 | +2,39% |
APPLIED MATERIALS | 18,61 | +1,97% |
EBAY | 33,23 | +1,03% |
ADOBE | 40,86 | -3,15% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud