Bourse : le plongeon à la suite des valeurs bancaires
La décision de la Fed d'abaisser son principal taux directeur n'aura eu qu'un effet limité. La réalité économique, appuyée par la chute de confiance sur les banques américaines - les deux plus importantes, Citigroup et Bank of America, font l'objet d'un abaissement de recommandation -, est revenue frapper Wall Street de plein fouet, qui a entrainé les places boursières du monde dans sa chute.
Plombée par Wall Street et les valeurs bancaire, la Bourse de Paris à suivi la tendance et s'est fortement repliée dans le rouge. Le CAC40 a chuté de 2,00 % à 5.730,92 points.
Effacés les gains de la veille obtenus grâce à la Fed, la Bourse de New York a plongé lourdement. Le Dow Jones a chuté de -2,60 % à 13.567,14 points et le Nasdaq de -2,25 % à 2.794,83 points.
La croissance américaine se dégrade, l'indice ISM manufacturé a fortement reculé en octobre.
Le billet vert s'est légèrement repris, à 1,4423 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole continue de se replier, mais sans grande conviction, à 93,85 dollars le baril de brut léger au Nymex.
On notera que le titre Alcatel-Lucent continue d'être malmené, -5,37 %, l'annonce de la suppression de 4000 nouveaux emplois n'a pas suffi à calmer les inquiétudes.
L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentage (%) :
UBISOFT ENTERTAIN | 58,22 | 2,70% |
GFI INFORMATIQUE | 8,26 | 2,35% |
GEMALTO | 20,40 | 0,64% |
ALTEN | 27,24 | 0,07% |
BUSINESS OBJECTS | 41,55 | 0,17% |
GROUPE STERIA | 32,43 | -0,03% |
INGENICO | 22,52 | -0,57% |
THOMSON | 11,96 | -0,66% |
OBERTHUR CARD SYS. | 6,46 | -0,92% |
FRANCE TELECOM | 25,18 | -1,10% |
DASSAULT SYSTEMES | 42,61 | -1,39% |
STMICROELECTRONICS | 11,63 | -1,52% |
ATOS ORIGIN | 41,30 | -1,60% |
SOITEC | 12,93 | -1,67% |
VIVENDI | 30,47 | -1,96% |
SOPRA GROUP | 62,01 | -2,04% |
ALTRAN TECHN. | 4,96 | -2,36% |
ILIAD | 70,09 | -2,99% |
CAP GEMINI | 42,65 | -3,07% |
NEUF CEGETEL | 33,73 | -3,35% |
ALCATEL-LUCENT | 6,34 | -5,37% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentage (%) :
MICROSOFT | 37,06 | 0,68% |
NVIDIA | 35,38 | 0,00% |
703,21 | -0,54% | |
APPLE | 187,44 | -1,32% |
INTEL | 26,50 | -1,49% |
SYMANTEC | 18,49 | -1,54% |
AMAZON.COM | 87,65 | -1,68% |
ORACLE | 21,76 | -1,85% |
ADOBE | 46,92 | -2,05% |
CISCO | 32,18 | -2,66% |
YAHOO! | 30,22 | -2,83% |
DELL | 29,70 | -2,94% |
EBAY | 35,00 | -3,05% |
APPLIED MATERIALS | 18,78 | -3,30% |
ELECTRONIC ARTS | 58,74 | -3,89% |
HEWLETT-PACKARD | 51,50 | -0,35% |
IBM | 113,65 | -2,13% |
AT&T | 40,46 | -3,18% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud