Bourse : le rebond d'Ubisoft, le repli historique de Thomson
Le spectre de l'inflation a rappelé les marchés à l'ordre des deux côtés de l'Atlantique, avec en corolaire la perspective de voir la Fed (Réserve fédérale américaine) mettre fin à la baisse de ses taux d'intérêts et la BCE (Banque centrale européenne) continuer d'augmenter les siens.
Malgré ses hésitations, la Bourse de Paris a repris un peu du terrain perdu la veille, et termine la semaine sur une hausse légère. Le CAC40 a progressé de 0,26 % à 5.605,36 points. Mais l'indice vedette parisien a perdu près de -2% sur la semaine.
Avec les prix à la consommation qui ont augmentés plus rapidement qu'attendu, de 0,8 % en novembre, la Bourse de New York a confirmé ses craintes sur la Fed et l'inflation, et accentué son repli. Le Dow Jones a reculé de -1,32 % à 13.339,85 points et le Nasdaq de -1,23 % à 2.635,74 points.
Les craintes sur la Fed ont permis au billet vert de se reprendre assez nettement, à 1,4428 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole s'est montré hésitant mais termine en légère hausse, à 91,58 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Ubisoft a pris la tête des valeurs grâce au succès, certes attendu mais qui s'est affirmé autrement plus rapidement que prévu, du jeu Assassin Creed. L'éditeur de jeux vidéo en a profité pour relever de 24 % ses prévisions de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours. Une décision évidemment bien accueillie par les investisseurs, le titre a bondi de 10,41 %.
La chute est historique pour Thomson. Le titre a une nouvelle fois dévissé, de -1,38 %, ce qui n'a rien de surprenant en soi sur un marché des plus hésitants, sauf que ce nouveau repli a porté sa valeur à 9,98 euros. son niveau historiquement le plus bas depuis son introduction !
L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentages (%) :
UBISOFT ENTERTAIN | 65,57 | +10,41% |
ALTRAN TECHN. | 4,47 | +2,29% |
ILIAD | 70,94 | +1,34% |
ALCATEL-LUCENT | 5,44 | +1,30% |
EADS | 22,31 | +1,27% |
INGENICO | 22,15 | +1,14% |
CAPGEMINI | 38,64 | +0,86% |
SOITEC | 8,87 | +0,80% |
GFI INFORMATIQUE | 6,85 | +0,44% |
VIVENDI | 31,54 | +0,25% |
FRANCE TELECOM | 24,66 | +0,24% |
BUSINESS OBJECTS | 41,64 | +0,02% |
STMICROELECTRONICS | 10,40 | -0,19% |
SOPRA GROUP | 56,73 | -0,30% |
ATOS ORIGIN | 37,66 | -0,37% |
GROUPE STERIA | 24,97 | -0,72% |
GEMALTO | 22,50 | -0,88% |
DASSAULT SYSTEMES | 38,43 | -1,00% |
NEUF CEGETEL | 35,80 | -1,05% |
OBERTHUR CARD SYS. | 5,83 | -1,19% |
THOMSON | 9,98 | -1,38% |
ALTEN | 25,87 | -2,38% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentages (%) :
NVIDIA | 35,07 | +1,65% |
ELECTRONIC ARTS | 58,08 | +1,31% |
MICROSOFT | 35,31 | +0,26% |
SYMANTEC | 16,94 | -0,12% |
DELL | 23,57 | -0,13% |
HEWLETT-PACKARD | 52,14 | -0,44% |
689,96 | -0,59% | |
APPLE | 190,39 | -0,75% |
YAHOO! | 24,06 | -1,31% |
CISCO | 28,65 | -1,41% |
AT&T | 41,14 | -1,58% |
APPLIED MATERIALS | 17,77 | -1,66% |
ORACLE | 21,20 | -1,90% |
IBM | 105,77 | -2,23% |
INTEL | 26,29 | -3,20% |
AMAZON.COM | 89,08 | -3,59% |
ADOBE | 42,11 | -4,08% |
EBAY | 32,70 | -4,08% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud