Bourse : le repli en attendant la ré-ouverture de Wall Street
Wall Street étant fermée (pour cause de Labor Day), la Bourse de Paris s'est inscrite en léger repli. Le CAC40 a perdu -0,20 % à 5.651,27 points dans un faible volume d'échanges.
L'euro continue d'évoluer sans au dessus des 1,36, à 1,3624 dollar pour 1 euro. Et le cours du pétrole de progresser, à 74,20 dollars le baril de brut léger au Nymex.
L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentage (%) :
GROUPE STERIA | 39,62 | +1,82% |
DASSAULT SYSTEMES | 43,63 | +1,09% |
GFI INFORMATIQUE | 7,43 | +1,09% |
NEUF CEGETEL | 29,45 | +0,65% |
ALCATEL-LUCENT | 8,08 | +0,62% |
BUSINESS OBJECTS | 32,46 | +0,53% |
VIVENDI | 30,14 | +0,43% |
FRANCE TELECOM | 22,23 | +0,41% |
GEMALTO | 18,90 | +0,37% |
EADS | 21,84 | +0,28% |
STMICROELECTRONICS | 12,81 | +0,23% |
CAP GEMINI | 47,57 | +0,15% |
INGENICO | 18,94 | +0,05% |
ALTEN | 26,06 | +0,04% |
SOITEC | 13,88 | -0,14% |
ATOS ORIGIN | 41,23 | -0,17% |
ILIAD | 72,07 | -0,19% |
UBISOFT ENTERTAIN | 45,34 | -0,50% |
OBERTHUR CARD SYS. | 6,10 | -0,97% |
THOMSON (EX:TMM) | 11,91 | -1,16% |
SOPRA GROUP | 66,85 | -1,33% |
ALTRAN TECHN. | 6,02 | -4,90% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud