Bourse : les marchés replongent, les valeurs technos aussi
Les indices américains se suivent mais ne se ressemblent pas?
Après la publication d'indices jugés favorables la veille, permettant un rebond des places boursières, la tendance s'est inversée avec la déception des créations d'emplois aux Etats-Unis, au plus bas depuis quatre ans, et surtout la chute de -12,2 % des promesses de vente de logements existants aux Etats-Unis. Un indice du groupement national des agents immobiliers américains qui a relancé les craintes sur le crédit immobilier à risque et le ralentissement de l'économie américaine.
Emportée par la vague de replis, la Bourse de Paris a de nouveau plongé lourdement et nettement plus rapidement que ses homologues européennes, auxquelles il ne manque plus qu'un statu quo de la BCE demain jeudi 6 septembre pour qu'elle s'enfonce un peu plus dans le rouge ! Le CAC40 a chuté de -2,14% à 5.551,55 points.
La Bourse de New York a terminé en baisse sur ses indicateurs économiques défavorables. Le Dow Jones a perdu -1,07 % à 13.305,47 points et le Nasdaq -0,92 % à 2.605,95 points.
Euro et dollar ont finalement terminé en quasi équilibre, à 1,3641 dollar pour 1 euro. Un nouvel ouragan s'approche, le cours du pétrole continue de grimper? A 76,21 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Apple a été lourdement sanctionné à l'issue de sa conférence de presse. L'annonce des nouveaux iPod a été éclipsée par celle de la baisse de 200 dollars de l'iPhone, ce que les investisseurs n'ont pas pardonné au fabricant. Le titre a sévèrement chuté de -5,13 %.
L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentage (%) :
DASSAULT SYSTEMES | 43,75 | +0,14% |
OBERTHUR CARD SYS. | 6,14 | -0,65% |
SOPRA GROUP | 65,47 | -0,73% |
UBISOFT ENTERTAIN | 45,17 | -1,25% |
NEUF CEGETEL | 29,08 | -1,42% |
SOITEC | 13,71 | -1,58% |
ALTEN | 26,03 | -1,66% |
STMICROELECTRONICS | 12,79 | -1,77% |
GEMALTO | 18,59 | -1,80% |
ATOS ORIGIN | 40,34 | -1,99% |
THOMSON | 11,75 | -2,25% |
BUSINESS OBJECTS | 32,67 | -2,27% |
FRANCE TELECOM | 21,89 | -2,36% |
CAP GEMINI | 46,59 | -2,43% |
ILIAD | 68,64 | -2,43% |
SUEZ | 38,76 | -2,39% |
VIVENDI | 29,20 | -2,83% |
INGENICO | 18,43 | -2,85% |
GFI INFORMATIQUE | 7,35 | -2,91% |
GROUPE STERIA | 39,64 | -2,99% |
EADS | 21,26 | -3,01% |
ALTRAN TECHN. | 5,66 | -3,74% |
ALCATEL-LUCENT | 7,76 | -3,84% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentage (%) :
EBAY | 35,23 | +1,85% |
AMAZON.COM | 83,75 | +1,27% |
ADOBE | 43,75 | +0,69% |
YAHOO! | 24,10 | +0,54% |
527,80 | +0,50% | |
ORACLE | 20,73 | +0,05% |
SUN MICROSYSTEMS | 5,01 | +0,00% |
HEWLETT-PACKARD | 50,10 | -0,08% |
IBM | 117,88 | -0,26% |
CISCO | 32,22 | -0,31% |
INTEL | 25,99 | -0,73% |
NVIDIA | 52,35 | -0,73% |
DELL | 28,30 | -0,74% |
MICROSOFT | 28,47 | -1,18% |
SYMANTEC | 18,80 | -1,57% |
ELECTRONIC ARTS | 52,86 | -1,87% |
APPLIED MATERIALS | 21,30 | -2,20% |
APPLE | 136,76 | -5,13% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud