Bourse : Neuf Cegetel grimpe, Capgemini trébuche
Le rebond inattendu des valeurs financières a permis à la Bourse de Paris de limiter ses pertes. Le CAC40 a reculé de -0,44 % à 5.434,17 points, après avoir testé les 5.380 points en cours de séance.
L'entrée du fonds public d'Abou Dhabi au capital de Citigroup, pour 7,5 milliards de dollars, a redonné des couleurs aux valeurs financières américaines et permis à la Bourse de New York d'enregistrer un net rebond. Le Dow Jones a bondi de 1,69 % à 12.958,44 points et le Nasdaq de 1,57 % à 2.580,80 points. En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires a créé la surprise en affichant une légère hausse, à 104,2 en novembre, alors que les analystes s'attendaient à un recul !
Aux Etats-Unis, à l'inverse, l'indice de confiance du consommateur américain 'Conference Board' a plongé à 87,3 en novembre, pour la quatrième fois consécutive, nettement en dessous des attentes et au plus bas depuis mars 2003. Une telle chute ne va pas manquer d'être interprétée comme prémisse d'une récession par certains économistes.
Le dollar a affiché un timide retour à la hausse, à 1,4823 dollar pour 1 euro, un retour qui reste cependant à confirmer.
Le cours du pétrole a profité des spéculations autour d'une prochaine hausse des quotas de l'Opep, le baril de pétrole brut léger s'est affiché à 94,42 dollars au Nymex.
Le titre Neuf Cegetel continue de progresser, de 2,51 %. L'opérateur a signé un accord de partenariat stratégique avec NextiraOne pour développer et commercialiser des offres conjointes aux entreprises.
UBS a abaissé sa recommandation sur Capgemini, le titre a chuté de -3,33 %.
L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentages (%) :
NEUF CEGETEL | 35,55 | +2,51% |
DASSAULT SYSTEMES | 39,15 | +1,87% |
SOITEC | 8,17 | +1,11% |
EADS | 21,55 | +0,80% |
GEMALTO | 19,83 | +0,61% |
BUSINESS OBJECTS | 41,40 | +0,46% |
ATOS ORIGIN | 36,29 | +0,39% |
STMICROELECTRONICS | 10,29 | +0,29% |
THOMSON | 10,36 | +0,00% |
ILIAD | 68,53 | -0,17% |
FRANCE TELECOM | 25,43 | -0,35% |
GFI INFORMATIQUE | 6,94 | -0,57% |
ALCATEL-LUCENT | 5,05 | -0,59% |
INGENICO | 19,95 | -0,60% |
VIVENDI | 30,04 | -0,83% |
OBERTHUR CARD SYS. | 5,90 | -0,84% |
ALTRAN TECHN. | 4,20 | -0,94% |
UBISOFT ENTERTAIN | 52,70 | -1,03% |
ALTEN | 25,95 | -1,18% |
GROUPE STERIA | 23,65 | -1,87% |
SOPRA GROUP | 55,40 | -2,81% |
CAPGEMINI | 37,14 | -3,33% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentages (%) :
AMAZON.COM | 85,59 | +5,27% |
EBAY | 32,52 | +4,90% |
NVIDIA | 30,79 | +4,30% |
DELL | 26,62 | +3,54% |
INTEL | 25,12 | +3,08% |
SYMANTEC | 17,68 | +3,03% |
ELECTRONIC ARTS | 55,10 | +2,45% |
APPLIED MATERIALS | 18,17 | +1,96% |
IBM | 103,83 | +1,82% |
YAHOO! | 25,59 | +1,47% |
APPLE | 174,81 | +1,31% |
673,58 | +1,14% | |
HEWLETT-PACKARD | 48,71 | +1,14% |
AT&T | 36,73 | +1,05% |
ORACLE | 19,87 | +0,86% |
ADOBE | 41,07 | +0,42% |
MICROSOFT | 33,05 | +0,24% |
CISCO | 27,49 | -0,04% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud