Bourse : rebond des technos, records pour l'euro et le pétrole
Rebond des places boursières et des valeurs technologiques des deux côtés de l'Atlantique, pour une séance particulière de 'Black Friday'

Le nouveau record historique affiché par l'euro, à 1,4967 dollar pour 1 euro, a pesé sur le cours du pétrole, qui supporte l'affaiblissement du billet vert, à 98,18 dollars le baril de brut léger au Nymex.
La Bourse de Paris a terminé la semaine en limitant la casse, grâce à un net rebond du CAC40, 1,94 % à 5.521,17 points dans le sillage des valeurs bancaires, qui a permis à l'indice vedette parisien d'encaisser sur la semaine un recul symbolique de -0,04 % !.
La Bourse de New York a anticipé un week-end de Thanksgiving, démarrage de la période commerciale des fêtes de fin d'année aux Etats-Unis, sur une note positive, accompagnée au cours de cette séance écourtée pour ce jour de 'Black Friday' d'une chasse aux 'bonnes affaires'. Le Dow Jones a terminé la semaine sur une hausse de 1,42 % à 12.980,88 points et le Nasdaq de 1,34 % à 2.596,60 points. L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentages (%) :
ILIAD | 69,00 | +8,37% |
ATOS ORIGIN | 36,02 | +7,04% |
SOITEC | 8,41 | +5,52% |
CAPGEMINI | 38,69 | +2,95% |
ALTEN | 26,37 | +2,81% |
ALCATEL-LUCENT | 5,09 | +2,41% |
OBERTHUR CARD SYS. | 5,92 | +2,25% |
DASSAULT SYSTEMES | 38,80 | +1,57% |
GEMALTO | 19,76 | +1,49% |
UBISOFT ENTERTAIN | 53,22 | +1,12% |
SOPRA GROUP | 55,00 | +1,10% |
VIVENDI | 30,52 | +1,06% |
ALTRAN TECHN. | 4,26 | +0,95% |
INGENICO | 20,04 | +0,91% |
STMICROELECTRONICS | 10,26 | +0,79% |
THOMSON | 10,56 | +0,67% |
EADS | 21,41 | +0,52% |
NEUF CEGETEL | 34,04 | +0,44% |
GFI INFORMATIQUE | 7,00 | +0,43% |
BUSINESS OBJECTS | 41,27 | +0,22% |
GROUPE STERIA | 23,77 | +0,08% |
FRANCE TELECOM | 25,65 | -0,35% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentages (%) :
676,70 | +2,45% | |
DELL | 26,13 | +2,23% |
AMAZON.COM | 81,43 | +2,09% |
APPLIED MATERIALS | 18,33 | +1,83% |
APPLE | 171,54 | +1,83% |
INTEL | 25,07 | +1,79% |
IBM | 104,05 | +1,79% |
NVIDIA | 30,22 | +1,72% |
YAHOO! | 26,13 | +1,63% |
CISCO | 28,69 | +1,56% |
EBAY | 31,94 | +1,11% |
ORACLE | 20,31 | +0,49% |
ELECTRONIC ARTS | 54,29 | +0,89% |
HEWLETT-PACKARD | 49,17 | +0,59% |
AT&T | 37,63 | +0,48% |
SYMANTEC | 17,55 | +0,17% |
ADOBE | 41,91 | +0,17% |
MICROSOFT | 34,11 | -0,35% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud