Bourse : spéculations sur Neuf Telecom et commandes pour Airbus
La rumeur sur le désengagement de Louis Dreyfus, deuxième actionnaire du groupe, du capital de Neuf Cegetel, a eu un fort effet spéculatif sur le titre qui grimpé de 5,76 %.
La Bourse de Paris a retrouvé in extremis le chemin de la hausse, profitant du rebond des valeurs bancaires, mais sans pour autant prendre de l'envergure. Le CAC40 a progressé de 0,21 % à 5.535,56 points.
Après avoir fait illusion un temps, la Bourse de New York a fini par replonger dans le rouge pour se réfugier sous la barre des 13.000 points. Les investisseurs ont en particulier pris conscience de l'impact du cours du pétrole brut sur l'industrie, en particulier technologiques. Le Dow Jones a reculé de -0,42 % à 12.987,55 points, pendant que le Nasdaq a forte composante technologique plongeait de -1,67 % à 2.584,13 points.
Le billet vert a repris du terrain, à 1,4532 dollars pour un euro. Le cours du pétrole recule légèrement, à 94,62 dollars le baril de brut léger au Nymex. EADS rebondit sur les commandes importantes enregistrées par Airbus, 38 milliards de dollars au cours du salon de Dubaï. Le titre a progressé de 2,78 %.
L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentage (%) :
NEUF CEGETEL | 35,43 | +5,76% |
EADS | 22,90 | +2,78% |
THOMSON | 10,83 | +2,27% |
STMICROELECTRONICS | 11,52 | +1,68% |
ALTEN | 27,90 | +1,09% |
ALTRAN TECHN. | 4,98 | +1,01% |
FRANCE TELECOM | 24,94 | +0,52% |
CAP GEMINI | 41,54 | +0,17% |
BUSINESS OBJECTS | 41,38 | +0,12% |
ILIAD | 68,10 | -0,10% |
ALCATEL-LUCENT | 5,61 | -0,18% |
ATOS ORIGIN | 37,97 | -0,24% |
VIVENDI | 29,32 | -0,37% |
INGENICO | 21,10 | -0,61% |
GROUPE STERIA | 31,50 | -0,63% |
GEMALTO | 20,19 | -1,08% |
SOPRA GROUP | 61,15 | -1,12% |
DASSAULT SYSTEMES | 39,53 | -1,47% |
UBISOFT ENTERTAIN | 55,00 | -1,52% |
OBERTHUR CARD SYS. | 6,09 | -1,93% |
SOITEC | 10,17 | -2,31% |
GFI INFORMATIQUE | 7,56 | -5,03% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentage (%) :
CISCO | 29,15 | +1,99% |
SYMANTEC | 17,12 | +1,30% |
IBM | 101,45 | +1,19% |
INTEL | 25,31 | +0,64% |
ORACLE | 19,44 | +0,41% |
DELL | 27,17 | -0,51% |
MICROSOFT | 33,38 | -1,04% |
ELECTRONIC ARTS | 55,00 | -1,31% |
AT&T | 38,65 | -1,40% |
EBAY | 32,89 | -1,70% |
HEWLETT-PACKARD | 47,54 | -1,76% |
APPLIED MATERIALS | 18,31 | -2,14% |
AMAZON.COM | 77,00 | -2,40% |
ADOBE | 42,19 | -2,43% |
YAHOO! | 24,78 | -3,92% |
632,07 | -4,80% | |
APPLE | 153,76 | -7,02% |
NVIDIA | 30,03 | -9,98% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud