Métiers IA/Data : la progression des salaires concerne surtout les juniors
Les juniors à moins de 40 k€, une denrée de plus en plus rare dans les métiers de la data et de l'IA ? La dernière étude de rémunérations de PageGroup le suggère.
Pour des postes en région parisienne avec 0 à 2 ans d'expérience, le bas de la fourchette atteint désormais 40 k€ pour :
- Data engineer/scientist
- Analyste BI,data analyst/steward
- Chef de projet BI / big data
- DBA / Ingé DataOps
- Ingénieur ML
- DPO
- Consultant dataviz
En trois ans, les rémunérations ont globalement progressé à ce niveau d'expérience. En particulier pour les ingés/devs IA : la fourchette est passée de 36-45 k€ à 45-50 k€.
On ne peut pas en dire autant aux niveaux de séniorité supérieurs. Certains métiers connaissent même des baisses marquées. Parmi eux, l'architecte data : la fourchette pour les postes avec 2 à 5 ans d'expérience est passée de 90-110 k€ à 85-95 k€.
80 k€, un plafond dans la BI...
Développeur BI | 0-2 ans | 2-5 ans | 5-10 ans | 10+ ans |
2022 | 35-45 | 45-60 | 60-80 | |
2023 | 35-45 | 45-60 | 60-70 | 70-80 |
2024 | 38-45 | 45-55 | 55-70 | 70-80 |
Data engineer / data scientist | 0-2 ans | 2-5 ans | 5-10 ans | 10+ ans |
2022 | 35-45 | 45-60 | 60-80 | |
2023 | 38-50 | 50-60 | 60-70 | 70-85 |
2024 | 40-50 | 50-60 | 60-75 | > 75 |
BI analyst / data analyst / data steward | 0-2 ans | 2-5 ans | 5-10 ans | 10+ ans |
2022 | 35-45 | 45-60 | 60-80 | |
2023 | 38-48 | 45-60 | 60-70 | 70-80 |
2024 | 40-45 | 45-55 | 55-70 | 70-80 |
Chef de projet BI / big data | 0-2 ans | 2-5 ans | 5-10 ans | 10+ ans |
2022 | 40-45 | 45-55 | 55-75 | |
2023 | 40-45 | 45-60 | 60-70 | 70-80 |
2024 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 |
... et un palier pour les architectes data
Architecte data | 0-2 ans | 2-5 ans | 5-10 ans | 10+ ans |
2022 | 80-90 | 90-110 | 110-150+ | |
2023 | 80-90 | 90-110 | 110-130 | 130-150+ |
2024 | 75-85 | 85-95 | 95-110 | 110-150+ |
Ingé/dev IA | 0-2 ans | 2-5 ans | 5-10 ans | 10+ ans |
2022 | 36-45 | 45-60 | 60-80+ | |
2023 | 40-45 | 45-60 | 60-70 | 70-80+ |
2024 | 45-50 | 50-60 | 60-75 | 75-90 |
DPO | 0-2 ans | 2-5 ans | 5-10 ans | 10+ ans |
2022 | 38-45 | 40-60 | 55-85+ | |
2023 | 38-45 | 40-60 | 55-75 | 75-85+ |
2024 | 40-45 | 40-55 | 55-70 | 70-80+ |
ML engineer | 0-2 ans | 2-5 ans | 5-10 ans | 10+ ans |
2022 | 40-50 | 50-60 | 60-90+ | |
2023 | 40-50 | 50-60 | 60-75 | 75-90+ |
2024 | 40-50 | 50-60 | 60-75 | 75-90+ |
Consultant dataviz | 0-2 ans | 2-5 ans | 5-10 ans | 10+ ans |
2022 | 38-50 | 45-60 | 60-100 | |
2023 | 38-48 | 50-60 | 60-70 | 70-90+ |
2024 | 40-50 | 50-60 | 60-75 | 75-90+ |
DBA et DataOps ne font plus qu'un pour PageGroup
DataOps engineer | 0-2 ans | 2-5 ans | 5-10 ans | 10+ ans |
2022 | 38-50 | 50-60 | 60-80+ | |
2023 | 38-50 | 50-65 | 65-75 | 75-85+ |
DBA | ||||
2022 | 40-45 | 45-55 | 50-70 | |
2023 | 40-45 | 45-55 | 50-60 | 60-70 |
DBA/DataOps engineer | ||||
2024 | 40-50 | 50-60 | 60-75 | > 75 |
Illustration © ??????? ???????? - Adobe Stock
Sur le même thème
Voir tous les articles Emploi & Formation