Editeurs de logiciels 2024 : le Top 100 en France
Numeum et EY ont dévoilé la 14ème édition du classement annuel des éditeurs de logiciels français sur la base du chiffre d'affaires réalisé en 2023. Le secteur affiche une croissance de 7,6 % qui s'inscrit dans l'émergence de l'intégration de l'IA générative dans les offres.
Dans un contexte économique difficile, le secteur des éditeurs de logiciels résiste. Avec une croissance de 7,6 % en 2023, elle a cependant cédé du terrain sur un an : elle était de 10,6 % en 2022. C'est une des informations à retenir de l'étude de référence orchestrée, pour sa 14ème édition, par Numeum et EY.
Au total, le chiffre d'affaires (CA) de l'activité Edition des 250 éditeurs référencés s'affiche à 21,7 milliards € en 2023. Il est toujours largement dominé par les éditeurs sectoriels (13,4 milliards), soit 62 % du CA du secteur dont Dassault Systèmes reste le champion ( cf tableau) suivi, de très loin par Criteo. Ensemble, ils pèsent pour plus la moitié (53%) du CA des éditeurs sectoriels.
Au delà des chiffres, Numeum relève les tendances marquantes sur l'évolution des éditeurs.
L'IA générative s'installe dans les offres
« Aujourd'hui, les éditeurs de logiciels français relèvent un nouveau défi : l'intelligence artificielle, qui devient une priorité technologique pour 74% d'entre eux. Parmi eux, 40% intègrent déjà des fonctionnalités d'IA générative dans leurs offres, tandis que 42% envisagent de le faire dans les deux prochaines années. Ce rythme d'adoption, bien qu'impressionnant, devra encore s'accélérer pour rester compétitif à l'échelle mondiale et anticiper les transformations à venir des modèles économiques. », souligne Jean-Philippe Couturier, le président du collège Editeurs et Plateformes.
Pour l'ensemble du secteur, la formation des salariés à l'usage de l'IA va être un défi majeur. Mais pour l'heure, ils ne sont que 16% à avoir formé la majorité de leurs équipes.
Autre sujet majeur et récurrent : la conquête de clients à l'international. « Si le niveau d'internationalisation reste relativement élevé et stable depuis 7 ans (56% du chiffre d'affaires en 2023 contre 58% en 2022), il est dépendant de la taille des entreprises. Les éditeurs affichant plus de 100 millions € continuent leur expansion géographique avec 62% du chiffre d'affaires à l'international en 2023.La situation est plus contrastée dans les entreprises de moins de 50 millions de chiffre d'affaires. » explique Numeum.
Un autre facteur de développement est la croissance externe. Plus de la moitié (54%) envisagent une opération, majoritairement hors des frontières hexagonales.
Cependant, c'est toujours la R&D qui est au coeur de l'innovation et représente le principal moteur de croissance. Les éditeurs y consacrent plus d'un tiers de leur effectifs (34%) et près d'un quart (22%) de leur chiffre d'affaires.
Le CIR, enjeu majeur pour l'innovation
Reste que pour maintenir ce niveau de R&D, les éditeurs français s'appuient largement sur les dispositifs fiscaux. Ils étaient ainsi 67% à avoir recours au crédit d'impôt recherche (CIR) et 59 % au crédit d'impôt innovation (CII) en 2023.
Le projet de loi de finances 2025 qui prévoit de grandes réductions d'aides publiques est observé avec anxiété par le secteur. Numeum et les autres associatins profesionnelles de l'économie numérique se sont mobilisées pour maintenir ces dispositifs.
Top 100 des éditeurs de logiciels français
Rang | Entreprise | Chiffre d'affaires édition 2023 (M€) | Chiffre d'affaires total 2023 (M€) | |
---|---|---|---|---|
1 | Dassault Systèmes | 5360 | 5951,4 | |
2 | Ubisoft Entertainment (Ubisoft) | 2301 | 2301 | |
3 | Criteo | 1802,5 | 1802,5 | |
4 | Cegid | 852 | 852 | |
5 | Sopra Steria Group | 733,2 | 5805,3 | |
6 | Murex | 714 | 714 | |
7 | Claranova | 507 | 507 | |
8 | Cegedim | 422,5 | 616 | |
9 | Infopro Digital | 395,9 | 578,6 | |
10 | Septeo | 340 | 340 | |
11 | Quadient | 326 | 1062 | |
12 | Axway Software | 319 | 319 | |
13 | Gameloft | 311 | 311 | |
14 | Isagri | 295 | 340 | |
15 | Docaposte | 237,8 | 971,2 | |
16 | Orisha | 210 | 210 | |
17 | Inetum Software (Inetum) | 198 | 198 | |
18 | Berger-Levrault | 192,4 | 202,4 | |
19 | Pullup Entertainment (ex-Focus Entertainment) | 187,3 | 187,3 | |
20 | Linedata Services | 183,3 | 183,3 | |
21 | Esker | 178,6 | 178,6 | |
22 | Ivalua | 167 | 167 | |
23 | Silae | 158 | 158 | |
24 | Odigo | 157,8 | 163,6 | |
25 | Planisware | 155,7 | 156,4 | |
26 | Sogelink | 127,2 | 141,3 | |
27 | Equasens | 123,6 | 219,8 | |
28 | Tessi | 106,8 | 532 | |
29 | Equativ | 104,2 | 104,2 | |
30 | Softway Medical | 102,8 | 106,8 | |
31 | Ateme | 100 | 100 | |
32 | Lectra | 97,8 | 477,6 | |
33 | Generix Group | 96,8 | 96,8 | |
34 | Lyra Network | 87 | 87 | |
35 | Nacon (Bigben) | 86,1 | 167,7 | |
36 | Prodware | 84,8 | 380,6 | |
37 | Hardis Group | 77 | 188,6 | |
38 | Chapsvision | 75,7 | 108,8 | |
39 | Harvest | 74 | 74 | |
40 | Kelio (ex-Bodet Software) | 73,1 | 73,1 | |
41 | Stormshield (Airbus) | 69.1 | 69,1 | |
42 | TopSolid | 64,8 | 64,8 | |
43 | Proginov | 61,1 | 61,1 | |
44 | Ciril Group | 58,6 | 63,8 | |
45 | Vérimatrix (ex-Inside Secure) | 55,8 | 55,8 | |
46 | EasyVista | 55,3 | 55,3 | |
47 | Arche Holding (ex-Medisys) | 54,6 | 54,6 | |
48 | Savoye | 54,5 | 192 | |
49 | Intescia | 53,9 | 60,2 | |
50 | D-Edge | 53,3 | 77,1 | |
51 | Prologue | 52,2 | 111,7 | |
52 | Nibelis | 50 | 50 | |
53 | Evolucare Technologies | 48,1 | 48,1 | |
54 | SoftAtHome | 46,8 | 46,8 | |
55 | Platform.sh | 46,7 | 46,7 | |
56 | Sinari | 46,3 | 46,3 | |
57 | Positive (ex-Groupe Sarbacane) | 44,6 | 44,6 | |
58 | Sidetrade | 43,7 | 43,7 | |
59 | Mega International SA | 43 | 45 | |
60 | Oodrive | 43 | 43 | |
61 | Lucca | 41,4 | 41,4 | |
62 | CEGI | 41,3 | 43,9 | |
63 | Microids | 40,3 | 40,3 | |
64 | Scality | 40,3 | 40,3 | |
65 | Splio | 38,5 | 38,5 | |
66 | DIMO Software | 37,9 | 37,9 | |
67 | Graitec | 37,8 | 99,2 | |
68 | Groupe Octime | 36,2 | 36,2 | |
69 | Visiativ | 35,9 | 277,4 | |
70 | Groupe JVS | 35,8 | 35,8 | |
71 | Gaiana | 34,7 | 34,7 | |
72 | Travelsoft | 34,1 | 34,1 | |
73 | ACD Groupe | 34 | 34 | |
74 | Infologic Engineering | 32,7 | 32,7 | |
75 | Tiime Software | 32,1 | 32,1 | |
76 | Enovacom (Orange) | 32 | 32 | |
77 | Divalto | 31 | 31 | |
78 | DiliTrust | 30,9 | 30,9 | |
79 | Plus Que Pro | 30,7 | 30,7 | |
80 | ACH@T Solutions | 30,4 | 30,4 | |
81 | Wallix | 30,2 | 30,2 | |
82 | Elcia | 29,8 | 29,8 | |
83 | Eudonet | 29,5 | 29,5 | |
84 | VIF Software | 28,2 | 28,2 | |
85 | Cpage | 27,8 | 27,8 | |
86 | RCA | 27,6 | 27,8 | |
87 | Slib | 27,5 | 27,5 | |
88 | Finance Active | 27,5 | 27,5 | |
89 | Balyo | 26,7 | 26,7 | |
90 | Gatewatcher | 25 | 25 | |
91 | Arpège | 24,6 | 24,6 | |
92 | Plug In Digital | 24,3 | 24,3 | |
93 | Eurécia | 23,4 | 23,4 | |
94 | Nomadia | 23,2 | 24,3 | |
95 | Praxedo | 23,1 | 23,1 | |
96 | Ringover | 22.8 | 25.3 | 38 |
97 | Sages Informatique | 22,4 | 22,4 | |
98 | Odaseva | 22,3 | 22,3 | |
99 | Seiitra | 21,4 | 21,4 | |
100 | UpSlide SAS | 20,6 | 20,6 |
Sur le même thème
Voir tous les articles Actualités