Startup IT : qui sont les champions des levées de fonds en 2024
Comment sont financées les startup françaises de l'IT ? La 14ème édition du classement annuel des éditeurs de logiciels français, pilotée par Numeum et EY, révèle que la part du capital investissement progresse légèrement sur un an (+ 2%) sur la période 2023/2024. « Le capital-investissement est globalement stable avec 35 % des éditeurs qui ont recours au capital-investissement français. » indique l'étude.
En revanche, les levées de fonds supérieures à 20 millions € ont subi une baisse sévère à 1,2 milliards € en 2023 contre 4,1 milliards € en 2022. Une tendance qui semble s'améliorer en 2024 puisque le total s'affiche à 1.8 milliards €, largement portée par cinq levées supérieures à 100 millions € (cf tableau).
En tête du classement, tous secteurs confondus, on retrouve Mistral AI dont la valorisation s'envole au gré des tours de table.
Lire aussi : { Tribune Expert } - Règlement sur l'Intelligence artificielle : vision holistique et éthique de l'innovation
Pour les startup hexagonales, les levées de fonds reste cependant le troisième levier de développement, loin derrière l'autofinancement généré par la rentabilité (91 %) et l'endettement (68 % ).
Rang | Date levée de fonds | Société | Montant levé (M€) |
---|---|---|---|
1 | Juin-24 | Mistral AI | 468 |
2 | Déc.-23 | Mistral AI | 385 |
3 | Juil.-24 | HR Path | 250 |
4 | Mai-24 | H Company | 184 |
5 | Avr.-24 | Pigment | 134 |
6 | Sept.-23 | Poolside | 115 |
7 | Juin-23 | Mistral AI | 105 |
8 | Nov.-23 | MyLight150 | 100 |
8 | Mai-24 | Stonal | 100 |
10 | Sept.-23 | ChapsVision | 90 |
11 | Mai-23 | Pigment | 88 |
12 | Févr.-24 | Unseenlabs | 85 |
13 | Nov.-23 | Braincube | 83 |
14 | Mars-24 | Zama | 67 |
15 | Mai-24 | OneStock | 66 |
16 | Avr.-24 | Comet Software | 60 |
17 | Juil.-24 | Odaseva | 51 |
18 | Janv.-23 | Welcome to the Jungle | 50 |
19 | Févr.-23 | Dont Nod | 46 |
19 | Août-24 | MorphoLabs | 46 |
21 | Févr.-24 | Pennylane | 40 |
21 | Sept.-23 | Pitchy | 40 |
23 | Févr.-24 | PhotoRoom | 39 |
24 | Mars-23 | DataDome | 38 |
25 | Oct.-23 | Hivebrite | 35 |
25 | Janv.-23 | Qarnot Computing | 35 |
25 | Mai-23 | Sekoia | 35 |
25 | Févr.-23 | Sesamm | 35 |
Sur le même thème
Voir tous les articles Actualités