Bourse :hausse; EADS aligne les commandes d'Airbus
Le géant européen de l'aéronautique EADS a profité de la confirmation par Airbus de 713 commandes d'avions civils au cours des huit premiers mois de l'année, pour 294 livraisons, pour redresser son titre de 1,88 %. C'est certes en dessous du carnet de commandes de Boeing (841), mais en la matière, entre les commandes fermes, les précommandes, les confirmées, les 'peut-être' et les 'pas sûr', ces chiffres sont à prendre avec précaution?
La BCE (Banque Centrale Européenne) a inversé la tendance en retirant des liquidités - 60 milliards d'euros soustraits du circuit monétaire - ce qui a été plutôt bien perçu par les marchés financiers. Est-ce un signe 'positif' à quelques jours de la réunion du comité de la Fed, le 18 septembre prochain ?
Après le repli enregistré lundi (-0,8 %), la Bourse de Paris a retrouvé le chemin de la hausse. Le CAC40 s'est affiché en nette progression, de 1,72 % à 5.478,94 points.
L'attente d'un geste de la Fed, la baisse de son taux principal, a fait nettement frémir à la hausse la Bourse de New York, même si ce geste est encore loin d'être acquis. Le Dow Jones a progressé de 1,38 % à 13.308,39 points et le Nasdaq de 1,50 % à 2.597,47 points.
Le déficit commercial américain a très légèrement reculé en août, -0,3 % à 59,2 milliards de dollars. Pas suffisamment cependant pour compenser la révision à la hausse du déficit de juin, qui de 58,1 passe à 59,4 milliards de dollars.
L'euro se rapproche de son record historique, et termine à 1,3838 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole devrait profiter de la décision de l'Opep d'augmenter sa production, de 500.000 barils par jour. Le baril de brut léger a terminé en retrait au Nymex, à 77,11 dollars à la cloture de Paris.
L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentage (%) :
GEMALTO | 18,61 | +3,97% |
UBISOFT ENTERTAIN | 43,98 | +3,19% |
SOPRA GROUP | 64,92 | +3,05% |
OBERTHUR CARD SYS. | 6,13 | +2,85% |
GROUPE STERIA | 37,92 | +2,82% |
BUSINESS OBJECTS | 32,16 | +2,68% |
CAP GEMINI | 44,15 | +2,53% |
DASSAULT SYSTEMES | 43,93 | +2,28% |
ALTEN | 26,50 | +2,16% |
EADS | 20,64 | +1,88% |
ILIAD | 66,47 | +1,82% |
INGENICO | 18,66 | +1,58% |
FRANCE TELECOM | 22,14 | +1,51% |
VIVENDI | 29,06 | +1,50% |
GFI INFORMATIQUE | 7,45 | +1,50% |
ALTRAN TECHN. | 5,61 | +1,45% |
SOITEC | 12,97 | +1,33% |
NEUF CEGETEL | 28,58 | +1,03% |
ATOS ORIGIN | 39,82 | +0,68% |
STMICROELECTRONICS | 12,53 | +0,00% |
THOMSON | 11,28 | -0,53% |
ALCATEL-LUCENT | 7,30 | -0,54% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentage (%) :
ELECTRONIC ARTS | 54,10 | +4,34% |
EBAY | 36,31 | +3,77% |
AMAZON.COM | 86,28 | +3,53% |
SYMANTEC | 19,40 | +3,52% |
AT & T | 39,81 | +2,66% |
HEWLETT-PACKARD | 49,87 | +1,78% |
YAHOO! | 23,71 | +1,76% |
MICROSOFT | 28,95 | +1,65% |
ORACLE | 20,46 | +1,44% |
DELL | 26,94 | +1,43% |
IBM | 117,35 | +1,34% |
521,35 | +1,34% | |
INTEL | 25,68 | +1,34% |
CISCO SYSTEMS | 32,16 | +1,32% |
ADOBE | 43,74 | +1,20% |
APPLIED MATERIALS | 21,02 | +0,53% |
SUN MICROSYSTEMS | 5,01 | +0,00% |
APPLE | 135,49 | -0,90% |
NVIDIA | 34,58 | -31,92% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud