Bourse : le dollar au plus bas, les valeurs technos se dispersent
Journée doublement historique que ce mercredi 12 septembre 2007: le dollar a sombré à un seuil 'historique' avec un euro au dessus de 1,39 dollar, et le pétrole a atteint un summum avec un baril de brut à 80 dollars, malgré la hausse de la production décidée par l'Opep.
A la clôture de Paris, l'euro s'affichait à 1,3908 dollar et le baril de brut léger à 79,82 dollars.
Le coup de pouce du cours du pétrole aux valeurs pétrolières, en particulier Total, a profité à la Bourse de Paris, malgré l'ouverture de Wall Street à la baisse. Le CAC40 a progressé de 0,53 % à 5.508,01 points.
Affectée par les nouveaux records affichés par l'euro et le pétrole, la Bourse de New York a longtemps joué les équilibristes avant de terminer en légère baisse. Le Dow Jones a perdu -0,13 % à 13.291,65 points et le Nasdaq de -0,21 % à 2.592,07 points.
L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentage (%) :
NEUF CEGETEL | 29,11 | +1,85% |
ATOS ORIGIN | 40,16 | +0,85% |
FRANCE TELECOM | 22,26 | +0,54% |
ALTRAN TECHN. | 5,62 | +0,18% |
ALTEN | 26,54 | +0,15% |
UBISOFT ENTERTAIN | 44,00 | +0,05% |
VIVENDI | 29,07 | +0,03% |
BUSINESS OBJECTS | 32,10 | -0,19% |
THOMSON | 11,25 | -0,27% |
DASSAULT SYSTEMES | 43,80 | -0,30% |
GFI INFORMATIQUE | 7,41 | -0,54% |
CAP GEMINI | 43,87 | -0,63% |
ALCATEL-LUCENT | 7,25 | -0,68% |
ILIAD | 66,00 | -0,71% |
STMICROELECTRONICS | 12,43 | -0,80% |
INGENICO | 18,51 | -0,80% |
GROUPE STERIA | 37,56 | -0,95% |
SOPRA GROUP | 64,25 | -1,03% |
EADS | 20,31 | -1,60% |
GEMALTO | 18,27 | -1,83% |
SOITEC | 12,55 | -3,24% |
OBERTHUR CARD SYS. | 5,91 | -3,59% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur ($) et pourcentage (%) :
SYMANTEC | 19,83 | +2,22% |
EBAY | 36,77 | +1,27% |
AMAZON.COM | 87,30 | +1,18% |
APPLE | 136,85 | +1,01% |
ORACLE | 20,53 | +0,34% |
522,65 | +0,25% | |
AT&T | 39,86 | +0,13% |
ADOBER | 43,78 | +0,09% |
SUN MICROSYSTEMS | 5,01 | +0,00% |
MICROSOFT | 28,91 | -0,14% |
YAHOO! | 23,56 | -0,63% |
DELL | 26,76 | -0,67% |
INTEL | 25,46 | -0,86% |
IBM | 116,00 | -1,15% |
CISCO | 31,78 | -1,18% |
ELECTRONIC ARTS | 53,31 | -1,46% |
HEWLETT-PACKARD | 48,76 | -2,23% |
APPLIED MATERIALS | 20,55 | -2,24% |
NVIDIA | 33,25 | -3,85% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud