Bourse : les technos se maintiennent à flot
La persistance de la crise du crédit et son potentiel destructif sur l'économie mondiale ont continué de peser sur les tendances du jour. Les marchés se sont montrés volatiles et les indices ont joué au yo-yo.
Tous les regards se portent désormais vers les établissements financiers? qui sont repartis à la baisse.
Dans ces conditions, le discours d'Henry Paulson, secrétaire américain au Trésor, qui prône la confiance, mais aussi la patience, n'a pas eu l'effet attendu sur les marchés. C'est donc encore une fois à la Fed de donner le 'la'; son président Ben Bernanke aurait confié à Christopher Dodd, président de la commission bancaire du Sénat américain, que la Banque centrale se tient prête à « utiliser tous les outils à sa disposition« , ce qui se traduit à Wall Street par l'attente d'une baisse de son taux principal.
Et pendant ce temps, le nombre de procédures de saisie de logements a quasiment doublé en juillet, pour toucher 1 foyer américain sur 693? Soit un bond de 93 % en deux ans !
La Bourse de Paris n'a pas échappé à la tendance, mais malgré une nervosité manifeste et un faible volume d'échanges, elle a terminé de justesse dans le vert. C'est donc une troisième hausse consécutive pour le CAC40, de 0,36 % à 5.418,78 points.
A l'issue d'une séance hésitante, qui avait démarré en net repli, La Bourse de New York, soutenue par l'espoir d'une baisse des taux de la Fed, a terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones a reculé de -0,23 % à 13.090,86 points, tandis que le Nasdaqa progressé de 0,51 % à 2.521,30 points.
Après avoir dépassé la barre des 1,35 en cours de séance, le dollar devrait terminer sur une relative stabilité, à 1,3480 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole continue de se replier, à 69,43 dollars le baril de brut léger au Nymex.
L'évolution des valeurs technologiques à Paris, en valeur (?) et pourcentage (%) :
OBERTHUR CARD SYS. | 6,03 | +4,69% |
CAP GEMINI | 45,38 | +2,48% |
EADS | 20,64 | +2,03% |
SOPRA GROUP | 66,57 | +1,79% |
ALTEN | 25,73 | +1,54% |
GROUPE STERIA | 36,60 | +1,44% |
BUSINESS OBJECTS | 28,80 | +1,34% |
THOMSON (EX:TMM) | 11,89 | +1,11% |
VIVENDI | 29,16 | +0,90% |
FRANCE TELECOM | 21,40 | +0,75% |
ATOS ORIGIN | 40,29 | +0,70% |
STMICROELECTRONICS | 12,39 | +0,65% |
ILIAD | 66,75 | +0,38% |
SOITEC | 14,15 | +0,21% |
UBISOFT ENTERTAIN | 43,60 | +0,14% |
DASSAULT SYSTEMES | 42,51 | +0,14% |
ALCATEL-LUCENT | 7,87 | +0,00% |
GFI INFORMATIQUE | 6,97 | +0,00% |
CGG VERITAS | 170,20 | -0,21% |
NEUF CEGETEL | 28,17 | -0,49% |
GEMALTO | 18,61 | -0,59% |
INGENICO | 17,20 | -1,21% |
ALTRAN TECHN. | 6,23 | -1,89% |
L'évolution des valeurs technologiques à Wall Street, en valeur (?) et pourcentage (%) :
APPLE COMPUTER | 127,57 | +4,38% |
AMAZON.COM | 77,49 | +3,73% |
EBAY | 34,40 | +1,84% |
506,61 | +1,75% | |
SYMANTEC | 18,55 | +1,59% |
CISCO SYSTEMS, | 30,10 | +1,14% |
ORACLE CORPORATION | 19,27 | +0,84% |
SUN MICROSYSTEMS | 4,84 | +0,62% |
ELECTRONIC ARTS | 51,96 | +0,25% |
IBM | 109,04 | -0,16% |
APPLIED MATERIALS | 20,84 | -0,48% |
MICROSOFT | 28,08 | -0,64% |
INTEL CORPORATION | 23,89 | -0,91% |
HP | 46,01 | -1,22% |
YAHOO! | 23,04 | -1,29% |
DELL INC. | 26,17 | -1,36% |
ADOBE | 40,13 | -1,50% |
Sur le même thème
Voir tous les articles Cloud